| Cota: 13/nov/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12.233386 | (0.61%) | 1.07% | 22.37% | 17.47% | 26.51% | 35.15% | 9/4/2001 | 86,551,196.26 |
| Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.003971 | (0.77%) | 0.68% | (0.50%) | 0.41% | 0.33% | (0.84%) | 9/19/2022 | 7,736,501.38 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1.311966 | (0.78%) | 4.18% | 38.62% | 29.95% | 33.39% | 33.60% | 1/20/2020 | 30,928,774.66 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.127504 | 0.07% | 0.48% | 12.46% | - | - | - | 12/26/2024 | 5,688,150.49 |
| CDI | - | 0.06% | 0.50% | 12.31% | 13.83% | 26.33% | 43.22% | - | - |
| IBOVESPA | - | (0.30%) | 5.10% | 30.66% | 23.04% | 30.52% | 40.01% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



