Cota: 19/dez/2024 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIM | 10.082463 | 0.26% | (2.33%) | (3.13%) | (2.71%) | 15.06% | 17.00% | 9/4/2001 | 46,836,788.69 |
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.012471 | 0.05% | (0.35%) | (4.33%) | (3.38%) | 4.30% | - | 9/19/2022 | 8,998,244.07 |
Santa Fé Scorpius FIA | 0.956092 | (0.26%) | (3.80%) | (12.98%) | (12.60%) | 4.47% | 2.18% | 1/20/2020 | 16,047,478.01 |
CDI | - | 0.05% | 0.61% | 10.52% | 10.76% | 25.45% | 40.84% | - | - |
IBOVESPA | - | 0.34% | (3.56%) | (9.69%) | (8.32%) | 13.40% | 15.40% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.