Cota: 16/set/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.911347 | 0.30% | 1.93% | 19.15% | 13.46% | 24.85% | 32.02% | 9/4/2001 | 80,068,849.21 |
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.018778 | 0.12% | (0.82%) | 0.97% | 1.65% | (2.26%) | 3.23% | 9/19/2022 | 7,711,066.24 |
Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1.229555 | 0.41% | 2.45% | 29.92% | 19.42% | 27.85% | 26.46% | 1/20/2020 | 27,756,435.26 |
Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.102167 | 0.06% | 0.68% | 9.93% | - | - | - | 12/26/2024 | 7,759,283.59 |
CDI | - | 0.06% | 0.66% | 9.74% | 12.67% | 25.13% | 41.95% | - | - |
IBOVESPA | - | 0.36% | 1.87% | 19.77% | 9.29% | 23.59% | 30.92% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.