| Cota: 23/set/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,246391 | (0,58%) | 2,94% | 6,59% | 10,42% | 24,85% | 38,46% | 04/09/01 | 145.097.202,36 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,430973 | (0,95%) | 4,68% | 6,20% | 14,04% | 36,88% | 48,19% | 20/01/20 | 91.844.712,32 |
| Santa Fé Global Equity FIA SubClasse A | 1,103601 | 0,22% | 0,92% | - | - | - | - | 11/02/26 | 4.831.091,47 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,262866 | 0,05% | 0,88% | 10,10% | 14,25% | - | - | 26/12/24 | 12.684.926,51 |
| CDI | - | 0,05% | 0,83% | 10,23% | 14,51% | 29,63% | 44,02% | - | - |
| IBOV | - | (0,86%) | 4,73% | 15,32% | 26,90% | 42,31% | 60,17% | - | - |
| IVVB11 | - | 0,49% | (0,04%) | - | - | - | - | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



