| Cota: 21/ago/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,649683 | 0,62% | 0,18% | 1,79% | 11,30% | 16,52% | 28,92% | 04/09/01 | 140.348.786,21 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,315848 | 1,91% | (3,45%) | (2,34%) | 16,34% | 20,89% | 31,93% | 20/01/20 | 83.333.868,34 |
| Santa Fé Global Equity FIA SubClasse A | 1,086792 | (0,60%) | 3,75% | - | - | - | - | 11/02/26 | 4.757.506,75 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,247919 | 0,05% | 0,78% | 8,79% | 14,36% | - | - | 26/12/24 | 12.463.170,10 |
| CDI | - | 0,05% | 0,78% | 8,99% | 14,66% | 29,34% | 44,01% | - | - |
| IBOV | - | 1,85% | (3,91%) | 6,15% | 27,15% | 25,33% | 49,46% | - | - |
| IVVB11 | - | (0,48%) | 4,08% | - | - | - | - | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



