| Cota: 03/ago/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,673270 | 0,36% | 0,36% | 1,98% | 12,11% | 20,95% | 25,12% | 04/09/01 | 139.835.076,81 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,365181 | 0,17% | 0,17% | 1,32% | 22,76% | 34,69% | 28,48% | 20/01/20 | 86.998.538,24 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,238882 | 0,05% | 0,05% | 8,01% | 14,39% | - | - | 26/12/24 | 12.223.856,24 |
| CDI | - | 0,05% | 0,05% | 8,20% | 14,71% | 29,06% | 43,81% | - | - |
| IBOVESPA | - | 0,00% | 0,00% | 10,47% | 34,40% | 41,43% | 47,61% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



