| Cota: 07/jul/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,640769 | (0,35%) | 0,02% | 1,72% | 10,16% | 21,35% | 28,70% | 04/09/01 | 139.611.086,50 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,348671 | (0,88%) | (0,38%) | 0,09% | 14,86% | 32,29% | 32,45% | 20/01/20 | 85.825.781,15 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,226711 | 0,05% | 0,25% | 6,94% | 14,51% | - | - | 26/12/24 | 6.401.765,70 |
| CDI | - | 0,05% | 0,26% | 7,13% | 14,77% | 28,79% | 43,76% | - | - |
| IBOVESPA | - | (0,25%) | (0,00%) | 6,76% | 23,32% | 36,24% | 44,68% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



