| Cota: 26/fev/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,331412 | 0,17% | 2,47% | 7,27% | 29,93% | 28,25% | 50,16% | 04/09/01 | 148.052.369,61 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,608674 | 0,10% | 4,87% | 19,39% | 62,39% | 51,10% | 79,65% | 20/01/20 | 100.675.943,15 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,170417 | 0,05% | 0,87% | 2,04% | 14,55% | - | - | 26/12/24 | 9.042.961,75 |
| CDI | - | 0,06% | 0,94% | 2,12% | 14,55% | 27,32% | 43,51% | - | - |
| IBOVESPA | - | (0,13%) | 5,32% | 18,54% | 53,09% | 47,37% | 80,54% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



