| Cota: 24/set/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,204158 | (0,32%) | 2,61% | 6,25% | 9,93% | 24,39% | 38,02% | 04/09/01 | 144.634.591,69 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,416507 | (1,01%) | 3,63% | 5,13% | 13,05% | 35,34% | 46,70% | 20/01/20 | 90.919.248,79 |
| Santa Fé Global Equity FIA SubClasse A | 1,106596 | 0,27% | 1,19% | - | - | - | - | 11/02/26 | 4.844.201,22 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,263607 | 0,06% | 0,94% | 10,16% | 14,25% | - | - | 26/12/24 | 12.695.608,97 |
| CDI | - | 0,05% | 0,88% | 10,29% | 14,50% | 29,65% | 44,09% | - | - |
| IBOV | - | (0,99%) | 3,69% | 14,18% | 25,58% | 39,20% | 58,58% | - | - |
| IVVB11 | - | 0,44% | 0,40% | - | - | - | - | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



