| Cota: 09/mar/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,870728 | 0,64% | (2,97%) | 3,57% | 25,56% | 22,47% | 45,07% | 04/09/01 | 143.304.331,17 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,494472 | 1,19% | (5,95%) | 10,91% | 51,27% | 39,10% | 69,09% | 20/01/20 | 95.148.738,96 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,174877 | 0,05% | 0,33% | 2,43% | 14,70% | - | - | 26/12/24 | 8.991.173,37 |
| CDI | - | 0,06% | 0,33% | 2,51% | 14,71% | 27,34% | 43,41% | - | - |
| IBOVESPA | - | 0,86% | (4,17%) | 12,28% | 44,69% | 42,37% | 72,18% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



