| Cota: 20/ago/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,571890 | (0,02%) | (0,44%) | 1,16% | 10,30% | 15,52% | 27,78% | 04/09/01 | 139.523.325,20 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,291237 | (0,17%) | (5,26%) | (4,17%) | 13,87% | 17,98% | 28,37% | 20/01/20 | 81.775.263,69 |
| Santa Fé Global Equity FIA SubClasse A | 1,093316 | (0,26%) | 4,37% | - | - | - | - | 11/02/26 | 4.786.069,90 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,247294 | 0,05% | 0,73% | 8,74% | 14,35% | - | - | 26/12/24 | 12.471.969,08 |
| CDI | - | 0,05% | 0,73% | 8,94% | 14,67% | 29,32% | 44,00% | - | - |
| IBOV | - | 0,06% | (5,66%) | 4,22% | 24,70% | 23,40% | 45,51% | - | - |
| IVVB11 | - | (0,51%) | 4,58% | - | - | - | - | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



