| Cota: 20/mai/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,762026 | 1,01% | (1,56%) | 2,69% | 12,20% | 22,28% | 38,51% | 04/09/01 | 141.698.825,51 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,405764 | 2,14% | (5,86%) | 4,33% | 20,36% | 33,14% | 53,11% | 20/01/20 | 89.722.805,96 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,205937 | 0,05% | 0,78% | 5,13% | 14,67% | - | - | 26/12/24 | 6.306.203,40 |
| CDI | - | 0,05% | 0,70% | 5,27% | 14,83% | 28,20% | 43,73% | - | - |
| IBOVESPA | - | 1,77% | (5,32%) | 10,07% | 26,58% | 38,83% | 60,15% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



