| Cota: 07/mai/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,926286 | (1,08%) | (0,30%) | 4,01% | 17,08% | 24,86% | 44,70% | 04/09/01 | 143.172.343,08 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,458382 | (2,86%) | (2,33%) | 8,23% | 31,73% | 38,86% | 69,39% | 20/01/20 | 93.472.312,57 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,200196 | 0,14% | 0,30% | 4,63% | 14,70% | - | - | 26/12/24 | 5.675.138,10 |
| CDI | - | 0,05% | 0,21% | 4,77% | 14,83% | 28,04% | 43,77% | - | - |
| IBOVESPA | - | (2,38%) | (2,19%) | 13,71% | 37,35% | 41,80% | 74,25% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



