| Cota: 17/mar/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,796533 | 0,08% | (3,53%) | 2,97% | 21,73% | 21,80% | 45,76% | 04/09/01 | 142.052.598,92 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,466762 | 0,08% | (7,69%) | 8,86% | 41,32% | 35,78% | 73,43% | 20/01/20 | 93.303.718,58 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,178649 | 0,04% | 0,65% | 2,75% | 14,71% | - | - | 26/12/24 | 8.483.705,19 |
| CDI | - | 0,06% | 0,66% | 2,85% | 14,75% | 27,49% | 43,45% | - | - |
| IBOVESPA | - | 0,30% | (4,44%) | 11,97% | 37,89% | 42,34% | 76,90% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



