| Cota: 10/jun/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,538250 | (0,39%) | (2,34%) | 0,89% | 10,77% | 23,58% | 30,77% | 04/09/01 | 138.440.792,62 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,329706 | (0,85%) | (4,10%) | (1,32%) | 15,38% | 36,57% | 34,65% | 20/01/20 | 84.636.128,30 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,214517 | 0,05% | 0,34% | 5,88% | 14,53% | - | - | 26/12/24 | 6.736.265,87 |
| CDI | - | 0,05% | 0,37% | 6,06% | 14,75% | 28,46% | 43,78% | - | - |
| IBOVESPA | - | (0,70%) | (2,97%) | 4,65% | 23,59% | 39,63% | 44,10% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



