| Cota: 17/set/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,091844 | 0,22% | 1,73% | 5,35% | 9,15% | 21,59% | 32,53% | 04/09/01 | 143.456.499,24 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,416004 | (0,28%) | 3,59% | 5,09% | 13,74% | 32,52% | 38,60% | 20/01/20 | 90.882.615,78 |
| Santa Fé Global Equity FIA SubClasse A | 1,080214 | 1,21% | (1,22%) | - | - | - | - | 11/02/26 | 4.728.710,90 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,259062 | 0,05% | 0,58% | 9,76% | 14,17% | - | - | 26/12/24 | 12.643.499,13 |
| CDI | - | 0,05% | 0,62% | 10,01% | 14,53% | 29,58% | 44,07% | - | - |
| IBOV | - | 0,24% | 4,83% | 15,43% | 27,75% | 37,81% | 56,61% | - | - |
| IVVB11 | - | 0,87% | (1,50%) | - | - | - | - | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



