| Cota: 10/mar/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,984781 | 0,89% | (2,11%) | 4,48% | 27,03% | 23,55% | 47,75% | 04/09/01 | 144.575.105,97 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,523290 | 1,93% | (4,14%) | 13,05% | 55,69% | 41,78% | 75,83% | 20/01/20 | 96.985.275,92 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,175524 | 0,06% | 0,38% | 2,48% | 14,70% | - | - | 26/12/24 | 8.596.146,16 |
| CDI | - | 0,06% | 0,39% | 2,57% | 14,72% | 27,41% | 43,42% | - | - |
| IBOVESPA | - | 1,40% | (2,83%) | 13,85% | 47,32% | 44,37% | 77,04% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



