| Cota: 12/jun/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,654691 | (0,04%) | (1,44%) | 1,83% | 11,32% | 24,85% | 31,50% | 04/09/01 | 139.729.164,85 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,349853 | (0,33%) | (2,65%) | 0,18% | 16,11% | 39,28% | 36,12% | 20/01/20 | 85.918.460,55 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,215787 | 0,05% | 0,44% | 5,99% | 14,52% | - | - | 26/12/24 | 6.943.311,32 |
| CDI | - | 0,05% | 0,48% | 6,17% | 14,75% | 28,49% | 43,86% | - | - |
| IBOVESPA | - | (0,21%) | (1,53%) | 6,21% | 24,19% | 42,69% | 45,85% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



