| Cota: 16/jun/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,650671 | (0,32%) | (1,47%) | 1,80% | 10,62% | 25,00% | 30,93% | 04/09/01 | 139.626.321,01 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,337833 | (0,79%) | (3,51%) | (0,71%) | 13,76% | 38,95% | 34,37% | 20/01/20 | 85.126.460,06 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,217124 | 0,06% | 0,55% | 6,11% | 14,51% | - | - | 26/12/24 | 6.183.593,35 |
| CDI | - | 0,05% | 0,59% | 6,29% | 14,75% | 28,53% | 43,72% | - | - |
| IBOVESPA | - | (0,45%) | (2,38%) | 5,29% | 21,82% | 41,77% | 42,85% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



