| Cota: 17/ago/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,592102 | (0,11%) | (0,28%) | 1,33% | 9,73% | 16,42% | 28,16% | 04/09/01 | 139.864.591,26 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,288128 | (0,36%) | (5,48%) | (4,40%) | 12,34% | 19,55% | 28,93% | 20/01/20 | 81.704.083,10 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,245419 | 0,06% | 0,58% | 8,58% | 14,35% | - | - | 26/12/24 | 12.453.226,49 |
| CDI | - | 0,05% | 0,57% | 8,77% | 14,68% | 29,22% | 43,85% | - | - |
| IBOVESPA | - | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



