| Cota: 20/abr/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,227301 | 0,13% | 2,29% | 6,44% | 23,74% | 28,88% | 48,98% | 04/09/01 | 145.167.778,66 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,592658 | 0,37% | 4,28% | 18,20% | 50,14% | 54,25% | 85,70% | 20/01/20 | 102.073.883,49 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,192362 | 0,05% | 0,66% | 3,95% | 14,63% | - | - | 26/12/24 | 6.564.954,85 |
| CDI | - | 0,05% | 0,71% | 4,15% | 14,81% | 27,85% | 43,57% | - | - |
| IBOVESPA | - | 0,20% | 4,63% | 21,73% | 51,28% | 56,75% | 87,93% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



