| Cota: 02/abr/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,968264 | (0,21%) | 0,29% | 4,35% | 21,77% | 22,07% | 47,06% | 04/09/01 | 142.355.971,32 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,532683 | (0,43%) | 0,36% | 13,75% | 44,79% | 39,83% | 80,75% | 20/01/20 | 98.199.975,17 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,185768 | 0,05% | 0,11% | 3,38% | 14,68% | - | - | 26/12/24 | 6.922.338,13 |
| CDI | - | 0,05% | 0,11% | 3,53% | 14,79% | 27,75% | 43,66% | - | - |
| IBOVESPA | - | 0,05% | 0,31% | 16,71% | 43,34% | 47,44% | 84,58% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



