| Cota: 18/jun/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,575568 | 0,17% | (2,05%) | 1,19% | 10,24% | 24,32% | 30,16% | 04/09/01 | 138.742.134,56 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,319860 | 0,01% | (4,81%) | (2,05%) | 12,84% | 37,38% | 32,57% | 20/01/20 | 83.961.665,16 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,218427 | 0,06% | 0,66% | 6,22% | 14,51% | - | - | 26/12/24 | 6.215.859,09 |
| CDI | - | 0,05% | 0,70% | 6,40% | 14,75% | 28,57% | 43,88% | - | - |
| IBOVESPA | - | (0,10%) | (3,17%) | 4,44% | 21,31% | 40,66% | 41,70% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



