| Cota: 06/mai/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,067944 | 0,66% | 0,80% | 5,15% | 18,47% | 25,94% | 46,29% | 04/09/01 | 144.768.071,03 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,501291 | 0,83% | 0,54% | 11,42% | 35,47% | 42,48% | 74,37% | 20/01/20 | 96.222.384,89 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,198520 | 0,05% | 0,16% | 4,49% | 14,60% | - | - | 26/12/24 | 5.667.210,97 |
| CDI | - | 0,05% | 0,16% | 4,71% | 14,83% | 28,03% | 43,69% | - | - |
| IBOVESPA | - | 0,50% | 0,20% | 16,49% | 40,58% | 46,10% | 78,50% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



