| Cota: 11/set/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,182843 | (0,16%) | 2,44% | 6,08% | 11,14% | 22,51% | 34,05% | 04/09/01 | 144.805.378,87 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,434999 | (0,67%) | 4,98% | 6,50% | 17,47% | 34,65% | 43,04% | 20/01/20 | 90.843.220,53 |
| Santa Fé Global Equity FIA SubClasse A | 1,084128 | 1,22% | (0,87%) | - | - | - | - | 11/02/26 | 4.745.847,99 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,256616 | 0,05% | 0,38% | 9,55% | 14,21% | - | - | 26/12/24 | 12.650.591,72 |
| CDI | - | 0,05% | 0,41% | 9,78% | 14,54% | 29,51% | 44,06% | - | - |
| IBOV | - | (0,56%) | 5,52% | 16,19% | 30,78% | 39,00% | 60,17% | - | - |
| IVVB11 | - | 1,26% | (1,38%) | - | - | - | - | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



