| Cota: 30/jan/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,009996 | (0,11%) | 4,69% | 4,69% | 27,46% | 27,99% | 42,36% | 04/09/01 | 146.167.790,65 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,533934 | (0,65%) | 13,84% | 13,84% | 54,25% | 48,58% | 56,93% | 20/01/20 | 84.994.070,40 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,160302 | 0,06% | 1,15% | 1,15% | 14,59% | - | - | 26/12/24 | 7.378.117,30 |
| CDI | - | 0,06% | 1,16% | 1,16% | 14,49% | 26,99% | 43,34% | - | - |
| IBOVESPA | - | (0,97%) | 12,56% | 12,56% | 43,79% | 41,97% | 59,89% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



