| Cota: 11/fev/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,155619 | 0,76% | 1,12% | 5,86% | 27,92% | 27,12% | 45,59% | 04/09/01 | 145.909.722,26 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,591297 | 1,90% | 3,74% | 18,10% | 58,23% | 50,57% | 70,61% | 20/01/20 | 93.682.839,31 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,165090 | 0,04% | 0,41% | 1,57% | 14,67% | - | - | 26/12/24 | 7.108.754,08 |
| CDI | - | 0,06% | 0,44% | 1,61% | 14,60% | 27,17% | 43,39% | - | - |
| IBOVESPA | - | 2,03% | 4,60% | 17,73% | 49,93% | 48,17% | 75,52% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



