| Cota: 01/jul/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,645353 | 0,05% | 0,05% | 1,75% | 9,90% | 22,81% | 30,39% | 04/09/01 | 138.703.288,62 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,353511 | (0,02%) | (0,02%) | 0,45% | 14,78% | 34,95% | 35,98% | 20/01/20 | 86.085.806,52 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,224250 | 0,05% | 0,05% | 6,73% | 14,53% | - | - | 26/12/24 | 6.126.281,89 |
| CDI | - | 0,05% | 0,05% | 6,91% | 14,78% | 28,72% | 43,82% | - | - |
| IBOVESPA | - | (0,20%) | (0,20%) | 6,56% | 23,03% | 37,66% | 45,39% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



