| Cota: 25/jun/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,618225 | 0,21% | (1,72%) | 1,54% | 10,84% | 22,41% | 30,95% | 04/09/01 | 138.613.159,95 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,350103 | 0,70% | (2,63%) | 0,20% | 16,81% | 35,38% | 35,97% | 20/01/20 | 85.869.021,53 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,221809 | 0,05% | 0,94% | 6,52% | 14,57% | - | - | 26/12/24 | 6.114.066,27 |
| CDI | - | 0,05% | 0,96% | 6,68% | 14,79% | 28,65% | 43,89% | - | - |
| IBOVESPA | - | 0,87% | (1,03%) | 6,74% | 26,68% | 40,59% | 44,56% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



