| Cota: 14/ago/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,606264 | 0,21% | (0,17%) | 1,44% | 9,77% | 17,00% | 25,41% | 04/09/01 | 140.021.900,89 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,292764 | 0,21% | (5,14%) | (4,06%) | 12,72% | 21,17% | 24,36% | 20/01/20 | 82.239.066,78 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,244713 | 0,05% | 0,52% | 8,51% | 14,36% | - | - | 26/12/24 | 12.472.144,96 |
| CDI | - | 0,05% | 0,52% | 8,71% | 14,68% | 29,26% | 43,99% | - | - |
| IBOVESPA | - | (0,10%) | (6,22%) | 3,61% | 22,43% | 25,22% | 42,91% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



