| Cota: 06/fev/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,001604 | 0,32% | (0,06%) | 4,62% | 26,94% | 26,24% | 44,62% | 04/09/01 | 146.242.989,72 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,542169 | 0,45% | 0,54% | 14,45% | 54,18% | 46,25% | 65,73% | 20/01/20 | 90.403.178,07 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,163481 | 0,06% | 0,27% | 1,43% | 14,69% | - | - | 26/12/24 | 7.512.076,12 |
| CDI | - | 0,06% | 0,28% | 1,44% | 14,58% | 27,12% | 43,44% | - | - |
| IBOVESPA | - | 0,45% | 0,87% | 13,54% | 44,94% | 40,28% | 68,27% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



