| Cota: 10/fev/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,055901 | (0,07%) | 0,35% | 5,06% | 27,41% | 26,16% | 44,49% | 04/09/01 | 145.001.683,73 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,561687 | (0,14%) | 1,81% | 15,90% | 56,30% | 47,77% | 67,43% | 20/01/20 | 91.929.825,02 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,164576 | 0,05% | 0,37% | 1,53% | 14,69% | - | - | 26/12/24 | 7.104.144,99 |
| CDI | - | 0,06% | 0,39% | 1,56% | 14,59% | 27,10% | 43,31% | - | - |
| IBOVESPA | - | (0,17%) | 2,52% | 15,39% | 48,07% | 45,23% | 72,03% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



