| Cota: 15/abr/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,220919 | (0,23%) | 2,24% | 6,39% | 23,81% | 28,21% | 47,11% | 04/09/01 | 145.066.353,35 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,600613 | (0,51%) | 4,80% | 18,79% | 51,94% | 54,20% | 80,31% | 20/01/20 | 102.583.479,14 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,190651 | 0,05% | 0,52% | 3,80% | 14,59% | - | - | 26/12/24 | 6.559.050,29 |
| CDI | - | 0,05% | 0,54% | 3,98% | 14,75% | 27,85% | 43,63% | - | - |
| IBOVESPA | - | (0,46%) | 5,48% | 22,72% | 52,99% | 57,77% | 86,05% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



