| Cota: 16/jul/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,620014 | (0,52%) | (0,15%) | 1,55% | 11,55% | 19,54% | 29,23% | 04/09/01 | 139.399.152,71 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,347647 | (1,33%) | (0,45%) | 0,02% | 19,16% | 29,72% | 33,64% | 20/01/20 | 85.847.409,89 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,231297 | 0,05% | 0,62% | 7,34% | 14,46% | - | - | 26/12/24 | 6.331.995,88 |
| CDI | - | 0,05% | 0,63% | 7,52% | 14,75% | 28,91% | 43,93% | - | - |
| IBOVESPA | - | (1,24%) | 1,05% | 7,88% | 28,27% | 34,63% | 47,67% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



