| Cota: 12/fev/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,060351 | (0,72%) | 0,39% | 5,09% | 27,61% | 26,20% | 44,54% | 04/09/01 | 144.857.393,37 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,566772 | (1,54%) | 2,14% | 16,28% | 58,12% | 48,25% | 67,98% | 20/01/20 | 92.453.973,23 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,165600 | 0,04% | 0,46% | 1,62% | 14,66% | - | - | 26/12/24 | 7.311.870,25 |
| CDI | - | 0,06% | 0,50% | 1,67% | 14,60% | 27,24% | 43,46% | - | - |
| IBOVESPA | - | (1,02%) | 3,53% | 16,53% | 50,96% | 46,66% | 73,73% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



