| Cota: 16/abr/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,176519 | (0,34%) | 1,90% | 6,03% | 24,02% | 28,32% | 46,61% | 04/09/01 | 144.609.738,06 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,585697 | (0,93%) | 3,83% | 17,68% | 51,76% | 54,23% | 78,63% | 20/01/20 | 101.627.490,66 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,191164 | 0,04% | 0,56% | 3,85% | 14,58% | - | - | 26/12/24 | 6.561.878,82 |
| CDI | - | 0,05% | 0,60% | 4,03% | 14,75% | 27,86% | 43,71% | - | - |
| IBOVESPA | - | (0,46%) | 4,99% | 22,15% | 53,38% | 58,23% | 85,19% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



