| Cota: 11/jun/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,659164 | 0,96% | (1,40%) | 1,86% | 11,38% | 24,39% | 32,03% | 04/09/01 | 139.774.676,88 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,354287 | 1,85% | (2,33%) | 0,51% | 16,66% | 38,00% | 37,14% | 20/01/20 | 86.200.704,74 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,215179 | 0,05% | 0,39% | 5,94% | 14,52% | - | - | 26/12/24 | 6.739.938,95 |
| CDI | - | 0,05% | 0,43% | 6,12% | 14,75% | 28,47% | 43,86% | - | - |
| IBOVESPA | - | 1,71% | (1,32%) | 6,44% | 25,06% | 40,99% | 46,55% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



