| Cota: 13/mar/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,606759 | (1,05%) | (4,96%) | 1,44% | 22,42% | 19,16% | 43,30% | 04/09/01 | 140.236.363,13 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,438815 | (1,66%) | (9,45%) | 6,78% | 45,41% | 31,83% | 67,35% | 20/01/20 | 91.762.082,71 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,177543 | 0,06% | 0,55% | 2,66% | 14,73% | - | - | 26/12/24 | 8.479.762,03 |
| CDI | - | 0,06% | 0,55% | 2,74% | 14,74% | 27,46% | 43,58% | - | - |
| IBOVESPA | - | (0,91%) | (5,90%) | 10,26% | 41,40% | 38,79% | 72,28% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



