| Cota: 03/fev/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,087174 | 0,27% | 0,59% | 5,31% | 28,08% | 27,38% | 45,61% | 04/09/01 | 147.004.213,34 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,566033 | 1,14% | 2,09% | 16,22% | 57,67% | 50,16% | 68,01% | 20/01/20 | 89.422.105,10 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,161554 | 0,05% | 0,11% | 1,26% | 14,65% | - | - | 26/12/24 | 8.938.567,92 |
| CDI | - | 0,06% | 0,11% | 1,28% | 14,56% | 27,02% | 43,27% | - | - |
| IBOVESPA | - | 1,58% | 2,38% | 15,24% | 47,40% | 45,99% | 71,09% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



