| Cota: 28/mai/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,831560 | (0,04%) | (1,03%) | 3,25% | 12,54% | 24,97% | 37,93% | 04/09/01 | 142.426.579,33 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,392319 | (0,30%) | (6,76%) | 3,33% | 19,03% | 37,63% | 49,70% | 20/01/20 | 88.864.559,96 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,209846 | 0,05% | 1,11% | 5,47% | 14,65% | - | - | 26/12/24 | 6.284.644,31 |
| CDI | - | 0,05% | 1,02% | 5,61% | 14,82% | 28,31% | 43,82% | - | - |
| IBOVESPA | - | (0,39%) | (6,54%) | 8,65% | 26,05% | 41,43% | 57,85% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



