| Cota: 03/jun/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,673899 | (1,24%) | (1,29%) | 1,98% | 11,17% | 24,21% | 34,59% | 04/09/01 | 139.943.958,43 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,344338 | (3,08%) | (3,04%) | (0,23%) | 14,73% | 35,23% | 41,61% | 20/01/20 | 85.796.651,48 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,212191 | 0,05% | 0,14% | 5,68% | 14,63% | - | - | 26/12/24 | 6.258.798,98 |
| CDI | - | 0,05% | 0,16% | 5,83% | 14,82% | 28,43% | 43,76% | - | - |
| IBOVESPA | - | (2,22%) | (1,99%) | 5,71% | 23,84% | 39,58% | 51,33% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



