| Cota: 05/mar/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,903661 | (1,60%) | (2,72%) | 3,83% | 26,28% | 23,27% | 45,96% | 04/09/01 | 143.981.173,91 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,499922 | (3,32%) | (5,61%) | 11,32% | 53,69% | 39,85% | 70,50% | 20/01/20 | 95.494.551,46 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,173573 | 0,05% | 0,21% | 2,31% | 14,69% | - | - | 26/12/24 | 8.766.931,85 |
| CDI | - | 0,06% | 0,22% | 2,40% | 14,70% | 27,36% | 43,55% | - | - |
| IBOVESPA | - | (2,64%) | (4,41%) | 12,00% | 46,66% | 40,88% | 73,75% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



