| Cota: 19/ago/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,574145 | 0,46% | (0,42%) | 1,18% | 10,49% | 15,82% | 27,80% | 04/09/01 | 139.622.894,04 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,293487 | 1,17% | (5,09%) | (4,00%) | 14,61% | 18,95% | 28,59% | 20/01/20 | 82.044.044,24 |
| Santa Fé Global Equity FIA SubClasse A | 1,096123 | (0,82%) | 4,64% | - | - | - | - | 11/02/26 | 4.798.356,58 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,246676 | 0,05% | 0,68% | 8,68% | 14,35% | - | - | 26/12/24 | 12.465.795,13 |
| CDI | - | 0,90% | (5,71%) | 4,16% | 24,84% | 23,61% | 45,42% | - | - |
| IBOV | - | - | 0,90% | (5,71%) | 4,16% | 24,84% | 23,61% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



