| Cota: 08/jun/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,545349 | (0,03%) | (2,29%) | 0,95% | 10,66% | 23,33% | 31,80% | 04/09/01 | 138.518.873,92 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,326082 | (0,43%) | (4,36%) | (1,58%) | 14,95% | 35,02% | 35,83% | 20/01/20 | 84.631.506,53 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,213320 | 0,05% | 0,24% | 5,78% | 14,55% | - | - | 26/12/24 | 6.729.626,58 |
| CDI | - | 0,05% | 0,27% | 5,95% | 14,75% | 28,37% | 43,70% | - | - |
| IBOVESPA | - | (0,21%) | (2,95%) | 4,68% | 23,93% | 39,66% | 46,05% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



