| Cota: 16/mar/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,786028 | 1,42% | (3,61%) | 2,89% | 22,31% | 21,70% | 45,28% | 04/09/01 | 141.930.247,90 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,465532 | 1,86% | (7,77%) | 8,76% | 43,46% | 35,67% | 71,54% | 20/01/20 | 93.215.963,43 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,178126 | 0,05% | 0,60% | 2,71% | 14,72% | - | - | 26/12/24 | 8.479.943,66 |
| CDI | - | 0,06% | 0,61% | 2,79% | 14,74% | 27,42% | 43,44% | - | - |
| IBOVESPA | - | 1,25% | (4,72%) | 11,64% | 39,48% | 41,92% | 73,90% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



