| Cota: 18/ago/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,516685 | (0,60%) | (0,88%) | 0,72% | 8,64% | 15,72% | 27,22% | 04/09/01 | 138.985.442,60 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,278489 | (0,75%) | (6,19%) | (5,12%) | 10,47% | 18,66% | 27,10% | 20/01/20 | 81.092.689,01 |
| Santa Fé Global Equity FIA SubClasse A | 1,105216 | (0,99%) | 5,51% | - | - | - | - | 11/02/26 | 4.838.161,31 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,246054 | 0,05% | 0,63% | 8,63% | 14,35% | - | - | 26/12/24 | 12.459.575,37 |
| CDI | - | (0,27%) | (6,55%) | 3,23% | 21,13% | 24,17% | 44,13% | - | - |
| IBOV | - | - | (0,27%) | (6,55%) | 3,23% | 21,13% | 24,17% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



