Cota: 07/jan/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIM | 10.038785 | 0.12% | 0.42% | 0.42% | (2.08%) | 16.32% | 17.27% | 9/4/2001 | 46,197,369.19 | -1 | ||
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.007107 | (0.08%) | (0.18%) | (0.18%) | (3.45%) | 6.07% | - | 9/19/2022 | 8,950,054.53 | |||
Santa Fé Scorpius FIA | 0.949559 | 0.77% | 0.33% | 0.33% | (10.93%) | 7.58% | 3.89% | 1/20/2020 | 15,947,159.91 | |||
CDI | - | 0.05% | 0.18% | 0.18% | 10.78% | 25.38% | 41.01% | - | - | |||
IBOVESPA | - | 0.95% | 0.73% | 0.73% | (7.82%) | 15.03% | 17.05% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.