| Cota: 30/mar/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,732768 | 0,12% | (4,01%) | 2,46% | 19,81% | 19,27% | 43,94% | 04/09/01 | 139.802.506,72 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,477885 | 0,52% | (6,99%) | 9,68% | 39,57% | 33,36% | 72,29% | 20/01/20 | 94.688.805,55 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,183909 | 0,05% | 1,10% | 3,21% | 14,69% | - | - | 26/12/24 | 7.433.695,13 |
| CDI | - | 0,05% | 1,16% | 3,36% | 14,79% | 27,65% | 43,50% | - | - |
| IBOVESPA | - | 0,53% | (3,32%) | 13,27% | 38,37% | 42,47% | 75,98% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



