| Cota: 25/fev/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,308195 | (0,09%) | 2,29% | 7,09% | 28,90% | 28,13% | 49,90% | 04/09/01 | 147.686.223,68 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,607127 | (0,39%) | 4,77% | 19,27% | 60,27% | 51,38% | 79,48% | 20/01/20 | 99.480.143,28 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,169827 | 0,04% | 0,82% | 1,99% | 14,55% | - | - | 26/12/24 | 9.145.489,57 |
| CDI | - | 0,06% | 0,89% | 2,06% | 14,54% | 27,31% | 43,43% | - | - |
| IBOVESPA | - | (0,13%) | 5,45% | 18,69% | 51,81% | 47,77% | 80,77% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



