| Cota: 14/mai/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,848715 | 0,51% | (0,89%) | 3,39% | 14,32% | 24,38% | 41,75% | 04/09/01 | 142.306.016,87 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,417487 | 1,06% | (5,07%) | 5,20% | 24,22% | 36,52% | 59,62% | 20/01/20 | 90.575.378,61 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,203479 | 0,05% | 0,57% | 4,92% | 14,70% | - | - | 26/12/24 | 6.181.309,43 |
| CDI | - | 0,05% | 0,48% | 5,05% | 14,83% | 28,13% | 43,78% | - | - |
| IBOVESPA | - | 0,72% | (4,78%) | 10,70% | 28,86% | 38,79% | 64,45% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



