| Cota: 09/jun/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,587420 | 0,34% | (1,96%) | 1,29% | 11,25% | 23,74% | 31,28% | 04/09/01 | 138.983.197,56 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,341167 | 1,14% | (3,27%) | (0,47%) | 16,75% | 36,56% | 35,81% | 20/01/20 | 85.365.622,40 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,213910 | 0,05% | 0,29% | 5,83% | 14,54% | - | - | 26/12/24 | 6.732.901,64 |
| CDI | - | 0,05% | 0,32% | 6,00% | 14,75% | 28,44% | 43,70% | - | - |
| IBOVESPA | - | 0,68% | (2,29%) | 5,39% | 25,14% | 40,61% | 45,12% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



