| Cota: 01/abr/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,995363 | 0,50% | 0,50% | 4,57% | 22,37% | 22,07% | 47,37% | 04/09/01 | 142.678.650,77 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,539283 | 0,79% | 0,79% | 14,24% | 46,32% | 39,96% | 81,52% | 20/01/20 | 98.622.837,56 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,185134 | 0,05% | 0,05% | 3,32% | 14,68% | - | - | 26/12/24 | 7.143.516,47 |
| CDI | - | 0,05% | 0,05% | 3,47% | 14,79% | 27,73% | 43,58% | - | - |
| IBOVESPA | - | 0,26% | 0,26% | 16,65% | 43,31% | 48,01% | 84,48% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



