| Cota: 29/abr/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,869994 | (0,85%) | (0,47%) | 3,56% | 17,62% | 24,61% | 44,41% | 04/09/01 | 142.622.813,05 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,469384 | (2,57%) | (3,79%) | 9,05% | 32,97% | 40,50% | 70,30% | 20/01/20 | 94.167.008,61 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,195994 | 0,05% | 0,97% | 4,27% | 14,61% | - | - | 26/12/24 | 6.397.812,14 |
| CDI | - | 0,05% | 1,04% | 4,49% | 14,83% | 27,96% | 43,67% | - | - |
| IBOVESPA | - | (2,05%) | (1,45%) | 14,66% | 36,76% | 45,07% | 76,91% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



