| Cota: 05/fev/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,959984 | 0,03% | (0,38%) | 4,29% | 27,29% | 26,32% | 44,19% | 04/09/01 | 145.771.960,92 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,535238 | 0,28% | 0,09% | 13,94% | 54,95% | 47,39% | 64,71% | 20/01/20 | 88.887.208,11 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,162804 | 0,05% | 0,22% | 1,37% | 14,67% | - | - | 26/12/24 | 7.487.713,76 |
| CDI | - | 0,06% | 0,22% | 1,39% | 14,57% | 27,11% | 43,43% | - | - |
| IBOVESPA | - | 0,23% | 0,42% | 13,03% | 45,08% | 42,74% | 67,82% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



