| Cota: 19/mar/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,795175 | 0,10% | (3,54%) | 2,96% | 20,50% | 21,47% | 45,75% | 04/09/01 | 141.970.639,91 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,469584 | 0,42% | (7,52%) | 9,07% | 39,27% | 35,42% | 73,77% | 20/01/20 | 94.242.807,23 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,179503 | 0,04% | 0,72% | 2,83% | 14,68% | - | - | 26/12/24 | 8.605.830,76 |
| CDI | - | 0,06% | 0,77% | 2,96% | 14,77% | 27,52% | 43,61% | - | - |
| IBOVESPA | - | 0,35% | (4,51%) | 11,88% | 36,04% | 41,36% | 76,77% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



