| Cota: 14/set/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,099521 | (0,63%) | 1,79% | 5,41% | 10,63% | 21,42% | 31,77% | 04/09/01 | 143.711.879,38 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,421227 | (0,96%) | 3,97% | 5,48% | 17,05% | 32,58% | 38,06% | 20/01/20 | 89.971.376,59 |
| Santa Fé Global Equity FIA SubClasse A | 1,075529 | (0,79%) | (1,65%) | - | - | - | - | 11/02/26 | 4.708.206,02 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,257228 | 0,05% | 0,43% | 9,60% | 14,20% | - | - | 26/12/24 | 12.656.751,90 |
| CDI | - | 0,05% | 0,47% | 9,84% | 14,54% | 29,48% | 43,92% | - | - |
| IBOV | - | (0,91%) | 4,56% | 15,13% | 30,39% | 37,53% | 55,37% | - | - |
| IVVB11 | - | (0,11%) | (1,49%) | - | - | - | - | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



