| Cota: 11/mai/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,866337 | (0,68%) | (0,76%) | 3,53% | 15,16% | 24,83% | 41,79% | 04/09/01 | 142.508.465,74 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,435870 | (1,86%) | (3,84%) | 6,56% | 26,76% | 39,01% | 61,34% | 20/01/20 | 91.708.543,72 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,201630 | 0,05% | 0,42% | 4,76% | 14,71% | - | - | 26/12/24 | 6.171.813,69 |
| CDI | - | 0,05% | 0,32% | 4,88% | 14,83% | 28,03% | 43,63% | - | - |
| IBOVESPA | - | (1,19%) | (2,89%) | 12,90% | 33,25% | 42,56% | 68,04% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



