| Cota: 02/mar/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,270723 | 0,04% | 0,04% | 6,79% | 30,09% | 26,33% | 50,93% | 04/09/01 | 148.075.723,48 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,591516 | 0,16% | 0,16% | 18,11% | 63,06% | 47,28% | 82,23% | 20/01/20 | 101.102.923,58 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,171688 | 0,05% | 0,05% | 2,15% | 14,56% | - | - | 26/12/24 | 8.752.624,60 |
| CDI | - | 0,06% | 0,06% | 2,23% | 14,56% | 27,25% | 43,38% | - | - |
| IBOVESPA | - | 0,28% | 0,28% | 17,49% | 54,16% | 46,54% | 83,21% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



