| Cota: 12/ago/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,566089 | 0,16% | (0,49%) | 1,12% | 9,15% | 17,95% | 24,55% | 04/09/01 | 139.616.640,88 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,292042 | (0,11%) | (5,20%) | (4,11%) | 11,53% | 23,51% | 22,57% | 20/01/20 | 82.193.019,30 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,243409 | 0,05% | 0,42% | 8,40% | 14,36% | - | - | 26/12/24 | 12.339.208,22 |
| CDI | - | 0,05% | 0,42% | 8,60% | 14,69% | 29,23% | 43,91% | - | - |
| IBOVESPA | - | (0,23%) | (5,90%) | 3,95% | 21,45% | 27,74% | 41,86% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



