| Cota: 21/mai/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,784815 | 0,18% | (1,39%) | 2,88% | 13,58% | 22,59% | 38,76% | 04/09/01 | 141.951.273,17 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,407917 | 0,15% | (5,71%) | 4,49% | 23,14% | 33,82% | 53,35% | 20/01/20 | 89.860.194,21 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,206594 | 0,05% | 0,83% | 5,19% | 14,67% | - | - | 26/12/24 | 6.309.642,52 |
| CDI | - | 0,05% | 0,75% | 5,33% | 14,83% | 28,22% | 43,80% | - | - |
| IBOVESPA | - | 0,17% | (5,16%) | 10,26% | 28,84% | 39,43% | 60,41% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



