| Cota: 19/mai/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,634697 | (0,72%) | (2,55%) | 1,67% | 11,19% | 21,12% | 37,13% | 04/09/01 | 140.339.383,92 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,376375 | (1,82%) | (7,83%) | 2,15% | 18,28% | 30,42% | 49,91% | 20/01/20 | 87.847.058,64 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,205309 | 0,05% | 0,73% | 5,08% | 14,68% | - | - | 26/12/24 | 6.340.865,67 |
| CDI | - | 0,05% | 0,64% | 5,21% | 14,83% | 28,18% | 43,65% | - | - |
| IBOVESPA | - | (1,52%) | (6,96%) | 8,16% | 24,81% | 36,00% | 57,37% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



