| Cota: 17/abr/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,209691 | 0,25% | 2,15% | 6,29% | 23,57% | 29,33% | 47,48% | 04/09/01 | 144.973.282,92 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,586718 | 0,06% | 3,89% | 17,76% | 49,58% | 55,24% | 80,61% | 20/01/20 | 101.693.144,57 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,191758 | 0,05% | 0,61% | 3,90% | 14,57% | - | - | 26/12/24 | 6.565.149,90 |
| CDI | - | 0,05% | 0,65% | 4,09% | 14,75% | 27,88% | 43,71% | - | - |
| IBOVESPA | - | (0,55%) | 4,41% | 21,48% | 50,97% | 57,63% | 84,63% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



