| Cota: 10/set/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,203401 | 0,72% | 2,60% | 6,24% | 11,93% | 22,69% | 35,52% | 04/09/01 | 145.030.693,26 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,444740 | 1,80% | 5,69% | 7,22% | 19,24% | 35,58% | 46,38% | 20/01/20 | 91.459.018,06 |
| Santa Fé Global Equity FIA SubClasse A | 1,071103 | (1,08%) | (2,06%) | - | - | - | - | 11/02/26 | 4.688.829,76 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,256007 | 0,05% | 0,33% | 9,50% | 14,22% | - | - | 26/12/24 | 12.649.485,06 |
| CDI | - | 0,05% | 0,36% | 9,73% | 14,55% | 29,50% | 44,06% | - | - |
| IBOV | - | 1,42% | 6,12% | 16,85% | 32,26% | 40,16% | 63,27% | - | - |
| IVVB11 | - | (0,70%) | (2,60%) | - | - | - | - | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



