Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Agro Hedge
Moderado, com foco no Agro.
O fundo nasceu com o propósito de oferecer ao investidor brasileiro uma exposição aos mais diversos tipos de investimento ligados ao agronegócio brasileiro e internacional. Busca-se construir um portfólio coeso, diversificado e com risco controlado, proporcionando ao público em geral participar do crescimento do principal setor da economia brasileira e essencial para todos.
Com volatilidade controlada e ativos diversos, o fundo é uma excelente indicação para quem busca diversificação de risco investindo no “celeiro do mundo” que é Agro Brasileiro.
Invista conosco com exclusividade pelo Santa Fé Direct. Clique aqui e faça seu cadastro gratuitamente.
Caso já seja um cliente Santa Fé, basta logar-se.
Dúvidas e esclarecimentos contato@santafe.com.br
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Agro Hedge através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Agro Hedge pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 14/abr/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM | 1.035253 | 1.03% | 1.88% | 2.61% | 3.39% | 4.34% | 2.77% | 6.05% | - | 3.53% | (4.66%) | 7.18% | 0 | |
CDI | 0.05% | 0.53% | 3.53% | 3.15% | 5.91% | 11.31% | 25.23% | - | 34.52% | (100.00%) | 13.05% | |||
% do CDI | 1,959.70% | 356.95% | 73.87% | 107.71% | 73.38% | 24.48% | 23.96% | - | 10.21% | 4.66% | 54.99% | |||
IBOVESPA | - | 1.39% | (0.62%) | 7.62% | 8.78% | (0.41%) | 4.07% | 21.11% | - | 15.77% | (100.00%) | 22.28% | ||
PL Atual (R$ 1.000,00): 9.070,14 | ||||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 8.436,14 | ||||||||||||||
* Variação a partir de 20/09/22 Início do Fundo |
Santa Fé Agro Hdge FICFIM