Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Agro Hedge
Moderado, com foco no Agro.
O fundo nasceu com o propósito de oferecer ao investidor brasileiro uma exposição aos mais diversos tipos de investimento ligados ao agronegócio brasileiro e internacional. Busca-se construir um portfólio coeso, diversificado e com risco controlado, proporcionando ao público em geral participar do crescimento do principal setor da economia brasileira e essencial para todos.
Com volatilidade controlada e ativos diversos, o fundo é uma excelente indicação para quem busca diversificação de risco investindo no “celeiro do mundo” que é Agro Brasileiro.
Invista conosco com exclusividade pelo Santa Fé Direct. Clique aqui e faça seu cadastro gratuitamente.
Caso já seja um cliente Santa Fé, basta logar-se.
Dúvidas e esclarecimentos contato@santafe.com.br
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Agro Hedge através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Agro Hedge pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 12/fev/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Agro Hedge FIC FIM | 1,048890 | (0,43%) | 0,78% | 3,63% | 3,67% | 4,12% | 4,80% | 4,45% | 4,67% | 4,89% | 0,32% | (4,66%) |
| CDI | 0,06% | 0,50% | 1,67% | 3,53% | 7,37% | 14,60% | 27,24% | 43,46% | 51,01% | 14,31% | 10,87% | |
| % do CDI | - | 157,11% | 217,65% | 103,91% | 55,86% | 32,85% | 16,34% | 10,75% | 9,58% | 2,21% | - | |
| IBOVESPA | - | (1,02%) | 3,53% | 16,53% | 19,12% | 36,15% | 50,96% | 46,66% | 73,73% | 67,91% | 33,95% | (10,36%) |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 6.834,6 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 8.029,5 | ||||||||||||
Santa Fé Agro Hdge FICFIM









