Santa Fé Agro Hedge
Moderado, com foco no Agro.
O fundo nasceu com o propósito de oferecer ao investidor brasileiro uma exposição aos mais diversos tipos de investimento ligados ao agronegócio brasileiro e internacional. Busca-se construir um portfólio coeso, diversificado e com risco controlado, proporcionando ao público em geral participar do crescimento do principal setor da economia brasileira e essencial para todos.
Com volatilidade controlada e ativos diversos, o fundo é uma excelente indicação para quem busca diversificação de risco investindo no “celeiro do mundo” que é Agro Brasileiro.
Invista conosco com exclusividade pelo Santa Fé Direct. Clique aqui e faça seu cadastro gratuitamente.
Caso já seja um cliente Santa Fé, basta logar-se.
Dúvidas e esclarecimentos contato@santafe.com.br
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Agro Hedge através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Agro Hedge pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 19/dez/2024 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM | 1.012471 | 0.05% | (0.35%) | (4.33%) | 0.29% | 1.57% | (3.38%) | 4.30% | - | 1.25% | 7.18% | (2.47%) |
CDI | 0.05% | 0.61% | 10.52% | 2.59% | 5.16% | 10.76% | 25.45% | - | 29.53% | 13.05% | (19.96%) | |
% do CDI | 111.25% | - | - | 11.05% | 30.40% | - | 16.89% | - | 4.22% | 54.99% | 12.39% | |
IBOVESPA | - | 0.34% | (3.56%) | (9.69%) | (7.54%) | (0.93%) | (8.32%) | 13.40% | - | 8.37% | 22.28% | 4.69% |
PL Atual (R$ 1.000,00): 8.998,24 | ||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 7.975,75 | ||||||||||||
* Variação a partir de 20/09/22 Início do Fundo |
Santa Fé Agro Hdge FICFIM