Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Agro Hedge
Moderado, com foco no Agro.
O fundo nasceu com o propósito de oferecer ao investidor brasileiro uma exposição aos mais diversos tipos de investimento ligados ao agronegócio brasileiro e internacional. Busca-se construir um portfólio coeso, diversificado e com risco controlado, proporcionando ao público em geral participar do crescimento do principal setor da economia brasileira e essencial para todos.
Com volatilidade controlada e ativos diversos, o fundo é uma excelente indicação para quem busca diversificação de risco investindo no “celeiro do mundo” que é Agro Brasileiro.
Invista conosco com exclusividade pelo Santa Fé Direct. Clique aqui e faça seu cadastro gratuitamente.
Caso já seja um cliente Santa Fé, basta logar-se.
Dúvidas e esclarecimentos contato@santafe.com.br
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Agro Hedge através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Agro Hedge pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 22/jul/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM | 1.001731 | 0.09% | (2.84%) | (0.72%) | (3.70%) | 0.36% | (2.06%) | (4.15%) | - | 0.17% | (4.66%) | 7.18% |
CDI | 0.06% | 0.89% | 7.35% | 3.48% | 6.62% | 12.41% | 25.32% | - | 39.49% | (100.00%) | (100.00%) | |
% do CDI | 155.28% | - | - | - | 5.51% | - | - | - | 0.44% | 4.66% | - | |
IBOVESPA | - | (0.10%) | (3.47%) | 11.43% | 2.74% | 9.00% | 4.83% | 10.46% | - | 19.86% | (100.00%) | (100.00%) |
PL Atual (R$ 1.000,00): 7.735,98 | ||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 7.145,19 | ||||||||||||
Rentabilidade Mensal |
Santa Fé Agro Hdge FICFIM