Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Agro Hedge
Moderado, com foco no Agro.
O fundo nasceu com o propósito de oferecer ao investidor brasileiro uma exposição aos mais diversos tipos de investimento ligados ao agronegócio brasileiro e internacional. Busca-se construir um portfólio coeso, diversificado e com risco controlado, proporcionando ao público em geral participar do crescimento do principal setor da economia brasileira e essencial para todos.
Com volatilidade controlada e ativos diversos, o fundo é uma excelente indicação para quem busca diversificação de risco investindo no “celeiro do mundo” que é Agro Brasileiro.
Invista conosco com exclusividade pelo Santa Fé Direct. Clique aqui e faça seu cadastro gratuitamente.
Caso já seja um cliente Santa Fé, basta logar-se.
Dúvidas e esclarecimentos contato@santafe.com.br
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Agro Hedge através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Agro Hedge pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 02/set/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM | 1.017521 | (0.52%) | (0.94%) | 0.85% | (1.30%) | 0.13% | 1.53% | (2.38%) | 3.11% | 1.75% | (4.66%) | 7.18% |
CDI | 0.06% | 0.11% | 9.14% | 2.57% | 5.98% | 12.05% | 24.44% | 41.17% | 41.82% | 10.87% | 13.05% | |
% do CDI | - | - | 9.28% | - | 2.25% | 12.67% | - | 7.55% | 4.19% | - | 54.99% | |
IBOVESPA | - | (0.67%) | (0.77%) | 16.67% | 1.07% | 7.74% | 6.46% | 20.39% | 27.53% | 25.50% | (10.36%) | 22.28% |
PL Atual (R$ 1.000,00): 7.811,79 | ||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 8.742,87 |
Santa Fé Agro Hdge FICFIM