Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Agro Hedge
Moderado, com foco no Agro.
O fundo nasceu com o propósito de oferecer ao investidor brasileiro uma exposição aos mais diversos tipos de investimento ligados ao agronegócio brasileiro e internacional. Busca-se construir um portfólio coeso, diversificado e com risco controlado, proporcionando ao público em geral participar do crescimento do principal setor da economia brasileira e essencial para todos.
Com volatilidade controlada e ativos diversos, o fundo é uma excelente indicação para quem busca diversificação de risco investindo no “celeiro do mundo” que é Agro Brasileiro.
Invista conosco com exclusividade pelo Santa Fé Direct. Clique aqui e faça seu cadastro gratuitamente.
Caso já seja um cliente Santa Fé, basta logar-se.
Dúvidas e esclarecimentos contato@santafe.com.br
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Agro Hedge através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Agro Hedge pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 03/nov/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Agro Hedge FIC FIM | 0.996385 | (0.08%) | (0.08%) | (1.25%) | (1.04%) | (4.98%) | (0.12%) | (0.65%) | (4.20%) | (0.36%) | (4.66%) | 7.18% |
| CDI | 0.06% | 0.06% | 11.82% | 3.70% | 7.39% | 13.70% | 26.12% | 43.03% | 45.30% | 10.87% | 13.05% | |
| % do CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.99% | |
| IBOVESPA | - | 0.61% | 0.61% | 25.08% | 13.60% | 11.34% | 17.43% | 27.33% | 28.71% | 34.55% | (10.36%) | 22.28% |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 7.678,04 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 8.511,32 | ||||||||||||
Santa Fé Agro Hdge FICFIM









