Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Agro Hedge
Moderado, com foco no Agro.
O fundo nasceu com o propósito de oferecer ao investidor brasileiro uma exposição aos mais diversos tipos de investimento ligados ao agronegócio brasileiro e internacional. Busca-se construir um portfólio coeso, diversificado e com risco controlado, proporcionando ao público em geral participar do crescimento do principal setor da economia brasileira e essencial para todos.
Com volatilidade controlada e ativos diversos, o fundo é uma excelente indicação para quem busca diversificação de risco investindo no “celeiro do mundo” que é Agro Brasileiro.
Invista conosco com exclusividade pelo Santa Fé Direct. Clique aqui e faça seu cadastro gratuitamente.
Caso já seja um cliente Santa Fé, basta logar-se.
Dúvidas e esclarecimentos contato@santafe.com.br
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Agro Hedge através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Agro Hedge pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 02/jan/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Agro Hedge FIC FIM | 1,010332 | (0,18%) | (0,18%) | 0,14% | 1,21% | (1,44%) | 0,17% | (3,55%) | 4,51% | 1,03% | 0,32% | (4,66%) |
| CDI | 0,11% | 0,11% | 14,37% | 3,53% | 7,37% | 14,32% | 26,76% | 43,28% | 48,62% | 14,25% | 10,87% | |
| % do CDI | - | - | 0,94% | 34,13% | - | 1,22% | - | 10,42% | 2,13% | 2,22% | - | |
| IBOVESPA | - | (0,36%) | (0,36%) | 33,47% | 11,52% | 15,45% | 33,64% | 20,98% | 50,92% | 43,56% | 33,95% | (10,36%) |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 6.806,7 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 8.260,31 | ||||||||||||
Santa Fé Agro Hdge FICFIM









