Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Agro Hedge
Moderado, com foco no Agro.
O fundo nasceu com o propósito de oferecer ao investidor brasileiro uma exposição aos mais diversos tipos de investimento ligados ao agronegócio brasileiro e internacional. Busca-se construir um portfólio coeso, diversificado e com risco controlado, proporcionando ao público em geral participar do crescimento do principal setor da economia brasileira e essencial para todos.
Com volatilidade controlada e ativos diversos, o fundo é uma excelente indicação para quem busca diversificação de risco investindo no “celeiro do mundo” que é Agro Brasileiro.
Invista conosco com exclusividade pelo Santa Fé Direct. Clique aqui e faça seu cadastro gratuitamente.
Caso já seja um cliente Santa Fé, basta logar-se.
Dúvidas e esclarecimentos contato@santafe.com.br
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Agro Hedge através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Agro Hedge pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 26/jan/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Agro Hedge FIC FIM | 1,039351 | 0,25% | 2,69% | 2,69% | 4,89% | 3,05% | 3,79% | 1,39% | 3,79% | 3,94% | 0,32% | (4,66%) |
| CDI | 0,06% | 0,94% | 0,94% | 3,53% | 7,31% | 14,50% | 26,88% | 43,24% | 49,93% | 14,25% | 10,87% | |
| % do CDI | 459,41% | 285,19% | 285,19% | 138,41% | 41,73% | 26,16% | 5,19% | 8,77% | 7,88% | 2,22% | - | |
| IBOVESPA | - | (0,08%) | 10,92% | 10,92% | 22,27% | 33,85% | 45,96% | 38,58% | 56,53% | 59,82% | 33,95% | (10,36%) |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 6.976,21 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 8.135,44 | ||||||||||||
Santa Fé Agro Hdge FICFIM









