Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Agro Hedge
Moderado, com foco no Agro.
O fundo nasceu com o propósito de oferecer ao investidor brasileiro uma exposição aos mais diversos tipos de investimento ligados ao agronegócio brasileiro e internacional. Busca-se construir um portfólio coeso, diversificado e com risco controlado, proporcionando ao público em geral participar do crescimento do principal setor da economia brasileira e essencial para todos.
Com volatilidade controlada e ativos diversos, o fundo é uma excelente indicação para quem busca diversificação de risco investindo no “celeiro do mundo” que é Agro Brasileiro.
Invista conosco com exclusividade pelo Santa Fé Direct. Clique aqui e faça seu cadastro gratuitamente.
Caso já seja um cliente Santa Fé, basta logar-se.
Dúvidas e esclarecimentos contato@santafe.com.br
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Agro Hedge através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Agro Hedge pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 06/mar/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Agro Hedge FIC FIM | 1,042505 | (0,49%) | (2,68%) | 3,00% | 3,55% | 2,31% | 5,46% | 3,56% | 4,84% | 4,25% | 0,32% | (4,66%) |
| CDI | 0,06% | 0,28% | 2,45% | 3,42% | 7,13% | 14,70% | 27,37% | 43,55% | 52,18% | 14,31% | 10,87% | |
| % do CDI | - | - | 122,13% | 103,92% | 32,35% | 37,12% | 13,02% | 11,12% | 8,15% | 2,21% | - | |
| IBOVESPA | - | (0,61%) | (4,99%) | 11,32% | 13,98% | 25,75% | 45,40% | 39,16% | 71,31% | 60,40% | 33,95% | (10,36%) |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 6.793, | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 7.917,69 | ||||||||||||
Santa Fé Agro Hdge FICFIM









