Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Agro Hedge
Moderado, com foco no Agro.
O fundo nasceu com o propósito de oferecer ao investidor brasileiro uma exposição aos mais diversos tipos de investimento ligados ao agronegócio brasileiro e internacional. Busca-se construir um portfólio coeso, diversificado e com risco controlado, proporcionando ao público em geral participar do crescimento do principal setor da economia brasileira e essencial para todos.
Com volatilidade controlada e ativos diversos, o fundo é uma excelente indicação para quem busca diversificação de risco investindo no “celeiro do mundo” que é Agro Brasileiro.
Invista conosco com exclusividade pelo Santa Fé Direct. Clique aqui e faça seu cadastro gratuitamente.
Caso já seja um cliente Santa Fé, basta logar-se.
Dúvidas e esclarecimentos contato@santafe.com.br
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Agro Hedge através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Agro Hedge pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 03/jun/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2024 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM | 1.041061 | 0.06% | (0.25%) | 3.18% | 4.81% | 2.95% | 4.36% | 5.10% | - | 4.11% | (4.66%) | 7.18% | -1 | Fundo | ||
CDI | 0.05% | 0.11% | 5.37% | 3.35% | 6.39% | 11.82% | 25.34% | - | 36.92% | 10.87% | 13.05% | |||||
% do CDI | 118.71% | - | 59.26% | 143.66% | 46.22% | 36.87% | 20.13% | - | 11.12% | - | 54.99% | |||||
IBOVESPA | - | 0.56% | 0.38% | 14.35% | 10.21% | 10.38% | 12.93% | 26.96% | - | 23.00% | (10.36%) | 22.28% | ||||
PL Atual (R$ 1.000,00): 8.595,68 | ||||||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 7.093,99 | ||||||||||||||||
* Variação a partir de 19/09/2022 Início do Fundo |
Santa Fé Agro Hdge FICFIM