Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Agro Hedge
Moderado, com foco no Agro.
O fundo nasceu com o propósito de oferecer ao investidor brasileiro uma exposição aos mais diversos tipos de investimento ligados ao agronegócio brasileiro e internacional. Busca-se construir um portfólio coeso, diversificado e com risco controlado, proporcionando ao público em geral participar do crescimento do principal setor da economia brasileira e essencial para todos.
Com volatilidade controlada e ativos diversos, o fundo é uma excelente indicação para quem busca diversificação de risco investindo no “celeiro do mundo” que é Agro Brasileiro.
Invista conosco com exclusividade pelo Santa Fé Direct. Clique aqui e faça seu cadastro gratuitamente.
Caso já seja um cliente Santa Fé, basta logar-se.
Dúvidas e esclarecimentos contato@santafe.com.br
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Agro Hedge através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Agro Hedge pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 01/abr/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Agro Hedge FIC FIM | 1,071570 | (0,30%) | (0,30%) | 5,87% | 5,87% | 7,09% | 5,04% | 4,06% | 10,41% | 7,16% | 0,32% | (4,66%) |
| CDI | 0,05% | 0,05% | 3,47% | 3,47% | 7,13% | 14,79% | 27,73% | 43,58% | 53,69% | 14,31% | 10,87% | |
| % do CDI | - | - | 169,11% | 169,11% | 99,45% | 34,06% | 14,64% | 23,88% | 13,33% | 2,21% | - | |
| IBOVESPA | - | 0,26% | 0,26% | 16,65% | 16,65% | 29,16% | 43,31% | 48,01% | 84,48% | 68,08% | 33,95% | (10,36%) |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 6.979,82 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 7.771,79 | ||||||||||||
Santa Fé Agro Hdge FICFIM









