Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Agro Hedge
Moderado, com foco no Agro.
O fundo nasceu com o propósito de oferecer ao investidor brasileiro uma exposição aos mais diversos tipos de investimento ligados ao agronegócio brasileiro e internacional. Busca-se construir um portfólio coeso, diversificado e com risco controlado, proporcionando ao público em geral participar do crescimento do principal setor da economia brasileira e essencial para todos.
Com volatilidade controlada e ativos diversos, o fundo é uma excelente indicação para quem busca diversificação de risco investindo no “celeiro do mundo” que é Agro Brasileiro.
Invista conosco com exclusividade pelo Santa Fé Direct. Clique aqui e faça seu cadastro gratuitamente.
Caso já seja um cliente Santa Fé, basta logar-se.
Dúvidas e esclarecimentos contato@santafe.com.br
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Agro Hedge através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Agro Hedge pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 09/dez/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Agro Hedge FIC FIM | 1.005145 | (0.32%) | (0.69%) | (0.38%) | (1.16%) | (2.73%) | (2.68%) | (1.45%) | 3.22% | 0.51% | (4.66%) | 7.18% |
| CDI | 0.06% | 0.39% | 13.37% | 3.59% | 7.36% | 14.13% | 26.48% | 43.18% | 47.31% | 10.87% | 13.05% | |
| % do CDI | - | - | - | - | - | - | - | 7.47% | 1.09% | - | 54.99% | |
| IBOVESPA | - | (0.13%) | (0.69%) | 31.34% | 11.55% | 16.42% | 24.19% | 24.30% | 46.93% | 41.28% | (10.36%) | 22.28% |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 7.744,56 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 8.383,18 | ||||||||||||
Santa Fé Agro Hdge FICFIM









