Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Agro Hedge
Moderado, com foco no Agro.
O fundo nasceu com o propósito de oferecer ao investidor brasileiro uma exposição aos mais diversos tipos de investimento ligados ao agronegócio brasileiro e internacional. Busca-se construir um portfólio coeso, diversificado e com risco controlado, proporcionando ao público em geral participar do crescimento do principal setor da economia brasileira e essencial para todos.
Com volatilidade controlada e ativos diversos, o fundo é uma excelente indicação para quem busca diversificação de risco investindo no “celeiro do mundo” que é Agro Brasileiro.
Invista conosco com exclusividade pelo Santa Fé Direct. Clique aqui e faça seu cadastro gratuitamente.
Caso já seja um cliente Santa Fé, basta logar-se.
Dúvidas e esclarecimentos contato@santafe.com.br
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Agro Hedge através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Agro Hedge pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 02/jul/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM | 1.025070 | (0.43%) | (0.57%) | 1.60% | 0.50% | 1.64% | 1.06% | (1.76%) | - | 2.51% | (4.66%) | 7.18% |
CDI | 0.06% | 0.11% | 6.52% | 3.33% | 6.48% | 12.16% | 25.31% | - | 38.42% | 10.87% | 13.05% | |
% do CDI | - | - | 24.46% | 14.92% | 25.25% | 8.69% | - | - | 6.53% | - | 54.99% | |
IBOVESPA | - | (0.36%) | 0.14% | 15.60% | 5.99% | 15.75% | 11.43% | 16.19% | - | 24.35% | (10.36%) | 22.28% |
PL Atual (R$ 1.000,00): 8.059,98 | ||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 7.130,29 | ||||||||||||
Rentabilidade Mensal |
Santa Fé Agro Hdge FICFIM