Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Agro Hedge
Moderado, com foco no Agro.
O fundo nasceu com o propósito de oferecer ao investidor brasileiro uma exposição aos mais diversos tipos de investimento ligados ao agronegócio brasileiro e internacional. Busca-se construir um portfólio coeso, diversificado e com risco controlado, proporcionando ao público em geral participar do crescimento do principal setor da economia brasileira e essencial para todos.
Com volatilidade controlada e ativos diversos, o fundo é uma excelente indicação para quem busca diversificação de risco investindo no “celeiro do mundo” que é Agro Brasileiro.
Invista conosco com exclusividade pelo Santa Fé Direct. Clique aqui e faça seu cadastro gratuitamente.
Caso já seja um cliente Santa Fé, basta logar-se.
Dúvidas e esclarecimentos contato@santafe.com.br
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Agro Hedge através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Agro Hedge pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 09/jun/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Agro Hedge FIC FIM | 0,969113 | 0,15% | (4,36%) | (4,25%) | (7,54%) | (3,58%) | (6,22%) | (2,15%) | (5,19%) | (3,09%) | 0,32% | (4,66%) |
| CDI | 0,05% | 0,32% | 6,00% | 3,41% | 6,88% | 14,75% | 28,44% | 43,70% | 57,45% | 14,31% | 10,87% | |
| % do CDI | 284,16% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,21% | - | |
| IBOVESPA | - | 0,68% | (2,29%) | 5,39% | (6,14%) | 7,49% | 25,14% | 40,61% | 45,12% | 51,86% | 33,95% | (10,36%) |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 6.310,98 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 7.386,49 | ||||||||||||
Santa Fé Agro Hdge FICFIM









