Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Agro Hedge
Moderado, com foco no Agro.
O fundo nasceu com o propósito de oferecer ao investidor brasileiro uma exposição aos mais diversos tipos de investimento ligados ao agronegócio brasileiro e internacional. Busca-se construir um portfólio coeso, diversificado e com risco controlado, proporcionando ao público em geral participar do crescimento do principal setor da economia brasileira e essencial para todos.
Com volatilidade controlada e ativos diversos, o fundo é uma excelente indicação para quem busca diversificação de risco investindo no “celeiro do mundo” que é Agro Brasileiro.
Invista conosco com exclusividade pelo Santa Fé Direct. Clique aqui e faça seu cadastro gratuitamente.
Caso já seja um cliente Santa Fé, basta logar-se.
Dúvidas e esclarecimentos contato@santafe.com.br
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Agro Hedge através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Agro Hedge pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 20/mai/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Agro Hedge FIC FIM | 1,030173 | 0,34% | (3,05%) | 1,78% | (3,48%) | 3,41% | (1,47%) | 1,58% | 3,26% | 3,02% | 0,32% | (4,66%) |
| CDI | 0,05% | 0,70% | 5,27% | 3,32% | 6,91% | 14,83% | 28,20% | 43,73% | 56,37% | 14,31% | 10,87% | |
| % do CDI | 639,85% | - | 33,76% | - | 49,30% | - | 5,60% | 7,46% | 5,35% | 2,21% | - | |
| IBOVESPA | - | 1,77% | (5,32%) | 10,07% | (6,92%) | 14,14% | 26,58% | 38,83% | 60,15% | 58,60% | 33,95% | (10,36%) |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 6.708,62 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 7.508,27 | ||||||||||||
Santa Fé Agro Hdge FICFIM









