Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 07/jan/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,467932 | (0,42%) | 0,33% | 0,33% | 5,50% | 8,65% | 24,20% | 22,17% | 42,39% | 42,31% | 24,31% | (3,96%) |
| CDI | 0,05% | 0,23% | 0,23% | 3,53% | 7,37% | 14,36% | 26,80% | 43,23% | 68,40% | 14,25% | 10,87% | |
| % do CDI | - | 144,27% | 144,27% | 155,80% | 117,45% | 168,57% | 82,72% | 98,06% | 61,85% | 170,64% | - | |
| IBOVESPA | - | (1,03%) | 0,53% | 0,53% | 14,59% | 16,12% | 33,68% | 22,69% | 48,65% | 32,35% | 33,95% | (10,36%) |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 139.780,31 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 69.999,39 | ||||||||||||
Santa Fé Aquarius FIM





















