Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 02/set/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.650803 | (0.18%) | (0.30%) | 16.54% | 1.11% | 10.23% | 10.98% | 22.11% | 29.13% | 45.46% | (3.96%) | 17.14% |
CDI | 0.06% | 0.11% | 9.14% | 2.57% | 5.98% | 12.05% | 24.44% | 41.17% | 61.23% | 10.87% | 13.05% | |
% do CDI | - | - | 181.02% | 43.24% | 171.17% | 91.06% | 90.48% | 70.76% | 74.25% | - | 131.38% | |
IBOVESPA | - | (0.67%) | (0.77%) | 16.67% | 1.07% | 7.74% | 6.46% | 20.39% | 27.53% | 48.34% | (10.36%) | 22.28% |
PL Atual (R$ 1.000,00): 78.669,85 | ||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 55.496,6 |
Santa Fé Aquarius FIM