Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 13/ago/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.484669 | (0.24%) | 1.38% | 14.88% | 2.17% | 11.69% | 7.03% | 14.26% | 22.98% | 40.62% | (3.96%) | 17.14% |
CDI | 0.06% | 0.50% | 8.30% | 3.62% | 6.75% | 12.69% | 25.49% | 42.45% | 60.39% | 10.87% | 13.05% | |
% do CDI | - | 276.60% | 179.29% | 59.81% | 173.25% | 55.39% | 55.94% | 54.13% | 67.27% | - | 131.38% | |
IBOVESPA | - | (0.89%) | 2.72% | 13.64% | (1.64%) | 9.48% | 3.24% | 17.02% | 20.93% | 36.06% | (10.36%) | 22.28% |
PL Atual (R$ 1.000,00): 77.267,8 | ||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 43.283,8 | ||||||||||||
Rentabilidade Mensal |
Santa Fé Aquarius FIM