Santa Fé Aquarius FIFM
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 19/dez/2024 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIM | 10.082463 | 0.26% | (2.33%) | (3.13%) | (5.05%) | (2.19%) | (2.71%) | 15.06% | 17.00% | 30.08% | 17.14% | 2.16% |
CDI | 0.05% | 0.61% | 10.52% | 2.59% | 5.16% | 10.76% | 25.45% | 40.84% | 50.91% | 13.05% | 12.37% | |
% do CDI | 579.21% | - | - | - | - | - | 59.16% | 41.62% | 59.08% | 131.38% | 17.44% | |
IBOVESPA | - | 0.34% | (3.56%) | (9.69%) | (7.54%) | (0.93%) | (8.32%) | 13.40% | 15.40% | 7.66% | 22.28% | 4.69% |
PL Atual (R$ 1.000,00): 46.836,79 | ||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 48.980,86 |
Santa Fé Aquarius FIM