Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 11/nov/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12.308322 | 0.63% | 1.69% | 23.12% | 7.81% | 10.16% | 17.25% | 26.77% | 35.98% | 49.49% | (3.96%) | 17.14% |
| CDI | 0.06% | 0.39% | 12.19% | 3.70% | 7.46% | 13.80% | 26.25% | 43.07% | 65.39% | 10.87% | 13.05% | |
| % do CDI | 1,150.30% | 437.09% | 189.69% | 210.91% | 136.24% | 124.97% | 101.99% | 83.54% | 75.67% | - | 131.38% | |
| IBOVESPA | - | 1.60% | 5.49% | 31.15% | 16.31% | 15.56% | 23.36% | 30.84% | 40.53% | 50.51% | (10.36%) | 22.28% |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 87.111,97 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 61.362,32 | ||||||||||||
Santa Fé Aquarius FIM




















