Santa Fé Aquarius FIM
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 12/nov/2024 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIM | 10.422622 | (0.72%) | (1.19%) | 0.13% | (3.65%) | (0.09%) | 5.66% | 15.15% | 18.53% | 38.91% | 17.14% | 2.16% |
CDI | 0.04% | 0.33% | 9.35% | 2.54% | 5.11% | 10.88% | 25.77% | 40.46% | 50.05% | 13.05% | 12.37% | |
% do CDI | - | - | 1.43% | - | - | 52.01% | 58.78% | 45.80% | 77.75% | 131.38% | 17.44% | |
IBOVESPA | - | (0.14%) | (1.55%) | (4.83%) | (4.81%) | (0.35%) | 3.68% | 13.76% | 18.68% | 17.85% | 22.28% | 4.69% |
PL Atual (R$ 1.000,00): 50.463,94 | ||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 48.773,97 | ||||||||||||
Santa Fé Aquarius FIM