Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 02/jun/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2024 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.361487 | (0.03%) | (0.03%) | 13.65% | 10.73% | 9.17% | 11.35% | 22.67% | 24.81% | 57.63% | (3.96%) | 17.14% | -1 | Fundo | ||
CDI | 0.05% | 0.05% | 5.31% | 3.34% | 6.38% | 11.80% | 25.33% | 42.29% | 56.77% | 10.87% | 13.05% | |||||
% do CDI | - | - | 257.04% | 320.96% | 143.73% | 96.21% | 89.49% | 58.67% | 101.52% | - | 131.38% | |||||
IBOVESPA | - | (0.18%) | (0.18%) | 13.72% | 9.63% | 7.14% | 12.09% | 25.53% | 22.19% | 60.04% | (10.36%) | 22.28% | ||||
PL Atual (R$ 1.000,00): 59.714,75 | ||||||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 42.783,14 | ||||||||||||||||
Santa Fé Aquarius FIM