Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 15/set/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.875791 | 0.29% | 1.63% | 18.80% | 3.06% | 12.36% | 13.12% | 24.47% | 31.63% | 48.27% | (3.96%) | 17.14% |
CDI | 0.06% | 0.61% | 9.68% | 3.08% | 6.50% | 12.61% | 25.06% | 41.87% | 62.04% | 10.87% | 13.05% | |
% do CDI | 530.77% | 267.61% | 194.12% | 99.52% | 190.03% | 104.03% | 97.66% | 75.53% | 77.82% | - | 131.38% | |
IBOVESPA | - | 0.90% | 1.50% | 19.34% | 3.38% | 10.20% | 8.90% | 23.15% | 30.45% | 51.74% | (10.36%) | 22.28% |
PL Atual (R$ 1.000,00): 79.721,11 | ||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 56.359,42 |
Santa Fé Aquarius FIM