Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Aquarius FIFM
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 19/fev/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIM | 10.431291 | (0.61%) | 2.20% | 4.35% | (0.23%) | (3.23%) | 0.43% | 15.12% | 16.22% | 29.35% | (3.96%) | 17.14% | -1 | |
CDI | 0.05% | 0.64% | 1.66% | 2.90% | 5.49% | 10.93% | 25.23% | 41.48% | 52.81% | 10.87% | 13.05% | |||
% do CDI | - | 343.56% | 262.50% | - | - | 3.96% | 59.91% | 39.10% | 55.58% | - | 131.38% | |||
IBOVESPA | - | (0.95%) | 0.93% | 5.84% | (0.69%) | (5.82%) | (1.63%) | 15.80% | 10.53% | 10.07% | (10.36%) | 22.28% | ||
PL Atual (R$ 1.000,00): 47.741,48 | ||||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 48.701,21 |
Santa Fé Aquarius FIM