Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Aquarius FIFM
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 14/abr/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIM | 10.666075 | 0.88% | 0.91% | 6.69% | 6.90% | 2.06% | 3.87% | 19.15% | 17.21% | 60.83% | (3.96%) | 17.14% | 0 | |
CDI | 0.05% | 0.53% | 3.53% | 3.15% | 5.91% | 11.31% | 25.23% | 41.93% | 54.76% | (100.00%) | 13.05% | |||
% do CDI | 1,679.25% | 173.49% | 189.80% | 218.93% | 34.80% | 34.25% | 75.91% | 41.06% | 111.09% | 3.96% | 131.38% | |||
IBOVESPA | - | 1.39% | (0.62%) | 7.62% | 8.78% | (0.41%) | 4.07% | 21.11% | 10.69% | 69.54% | (100.00%) | 22.28% | ||
PL Atual (R$ 1.000,00): 51.129,51 | ||||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 48.890,72 |
Santa Fé Aquarius FIM