Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 12/mar/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,740291 | (1,74%) | (3,96%) | 2,52% | 2,54% | 7,59% | 24,25% | 20,82% | 44,97% | 42,00% | 24,31% | (3,96%) |
| CDI | 0,06% | 0,50% | 2,68% | 3,36% | 7,07% | 14,73% | 27,44% | 43,58% | 71,97% | 14,31% | 10,87% | |
| % do CDI | - | - | 93,91% | 75,64% | 107,36% | 164,59% | 75,89% | 103,20% | 58,35% | 169,89% | - | |
| IBOVESPA | - | (2,55%) | (5,03%) | 11,27% | 11,52% | 26,02% | 44,74% | 40,43% | 73,02% | 57,05% | 33,95% | (10,36%) |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 141.723,2 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 87.079,04 | ||||||||||||
Santa Fé Aquarius FIM





















