Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 17/out/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.826926 | 0.04% | (1.27%) | 18.31% | 4.33% | 10.64% | 12.60% | 25.99% | 27.40% | 44.29% | (3.96%) | 17.14% |
CDI | 0.06% | 0.72% | 11.14% | 3.70% | 7.19% | 13.52% | 26.07% | 43.03% | 64.06% | (100.00%) | (100.00%) | |
% do CDI | 81.25% | - | 164.29% | 116.86% | 147.99% | 93.22% | 99.70% | 63.68% | 69.14% | 3.96% | - | |
IBOVESPA | - | 0.84% | (1.94%) | 19.22% | 5.78% | 10.60% | 9.64% | 23.72% | 26.20% | 45.87% | (100.00%) | (100.00%) |
PL Atual (R$ 1.000,00): 83.696,62 | ||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 59.085,12 |
Santa Fé Aquarius FIM