Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 22/jul/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.267885 | (0.07%) | (2.21%) | 12.71% | 5.30% | 11.86% | 7.22% | 12.31% | 29.60% | 37.16% | (3.96%) | 17.14% |
CDI | 0.06% | 0.89% | 7.35% | 3.48% | 6.62% | 12.41% | 25.32% | 42.33% | 59.19% | (100.00%) | (100.00%) | |
% do CDI | - | - | 172.99% | 152.60% | 179.20% | 58.20% | 48.61% | 69.92% | 62.79% | 3.96% | - | |
IBOVESPA | - | (0.10%) | (3.47%) | 11.43% | 2.74% | 9.00% | 4.83% | 10.46% | 35.49% | 28.52% | (100.00%) | (100.00%) |
PL Atual (R$ 1.000,00): 74.488,05 | ||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 43.070,9 | ||||||||||||
Rentabilidade Mensal |
Santa Fé Aquarius FIM