Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 19/fev/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,198599 | 0,66% | 1,45% | 6,21% | 8,29% | 15,98% | 26,53% | 27,16% | 46,47% | 44,35% | 24,31% | (3,96%) |
| CDI | 0,06% | 0,66% | 1,84% | 3,42% | 7,25% | 14,51% | 27,24% | 43,34% | 70,75% | 14,31% | 10,87% | |
| % do CDI | 1.197,91% | 218,47% | 338,09% | 242,56% | 220,36% | 182,79% | 99,70% | 107,22% | 62,70% | 169,89% | - | |
| IBOVESPA | - | 1,35% | 3,95% | 17,01% | 21,34% | 40,24% | 48,09% | 46,11% | 72,69% | 59,19% | 33,95% | (10,36%) |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 146.437,46 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 81.213,72 | ||||||||||||
Santa Fé Aquarius FIM





















