Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 18/dez/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12.231229 | 0.28% | (1.76%) | 22.35% | 2.14% | 7.22% | 21.63% | 18.52% | 41.92% | 41.29% | (3.96%) | 17.14% |
| CDI | 0.06% | 0.77% | 13.81% | 3.59% | 7.37% | 14.22% | 26.63% | 43.37% | 67.44% | 10.87% | 13.05% | |
| % do CDI | 513.32% | - | 161.86% | 59.53% | 98.01% | 152.09% | 69.54% | 96.65% | 61.22% | - | 131.38% | |
| IBOVESPA | - | 0.38% | (0.72%) | 31.29% | 8.54% | 13.85% | 30.76% | 20.48% | 53.54% | 33.81% | (10.36%) | 22.28% |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 118.212,81 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 65.707,95 | ||||||||||||
Santa Fé Aquarius FIM





















