Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 06/out/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.919760 | (0.29%) | (0.50%) | 19.23% | 3.53% | 13.49% | 13.92% | 26.96% | 27.24% | 48.73% | (3.96%) | 17.14% |
CDI | 0.06% | 0.22% | 10.59% | 3.70% | 7.16% | 13.36% | 25.80% | 42.76% | 63.33% | 10.87% | 13.05% | |
% do CDI | - | - | 181.59% | 95.36% | 188.41% | 104.17% | 104.51% | 63.70% | 76.94% | - | 131.38% | |
IBOVESPA | - | (0.41%) | (1.80%) | 19.39% | 1.66% | 12.85% | 8.97% | 25.78% | 22.16% | 50.19% | (10.36%) | 22.28% |
PL Atual (R$ 1.000,00): 82.665,45 | ||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 58.017,34 |
Santa Fé Aquarius FIM