Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Global FIA
Arrojado, diversificação internacional controlada.
Fundo de ações com foco em ativos no exterior,
investindo diretamente em empresas e ETFs globais.
Busca capturar oportunidades estruturais nas principais
economias do mundo, ampliando a capacidade de
alocação fora do Brasil. Indicado para investidores com
horizonte de longo prazo e visão global de alocação..
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Global FIA através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 10/ago/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,635019 | 0,05% | 0,06% | 1,67% | (2,47%) | (3,22%) | 10,50% | 18,74% | 25,00% | 33,62% | 24,31% | (3,96%) |
| CDI | 0,05% | 0,31% | 8,49% | 3,50% | 6,83% | 14,70% | 29,14% | 43,83% | 79,20% | 14,31% | 10,87% | |
| % do CDI | 89,96% | 19,01% | 19,68% | - | - | 71,45% | 64,29% | 57,03% | 42,45% | 169,89% | - | |
| IBOVESPA | - | (0,19%) | (3,27%) | 6,86% | (6,48%) | (7,39%) | 26,68% | 31,82% | 45,48% | 40,90% | 33,95% | (10,36%) |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 140.380,68 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 120.385,31 | ||||||||||||
Santa Fé Aquarius FIM




