Cota: 03/jul/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.505781 | 0.71% | (0.15%) | 15.09% | 11.41% | 17.73% | 33.08% | 9/4/2001 | 21,198,269.79 |
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.033294 | 0.80% | 0.23% | 2.41% | 1.81% | (0.97%) | - | 9/19/2022 | 3,200,000.00 |
Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1.182484 | 1.65% | 0.22% | 24.94% | 17.31% | 16.80% | 35.98% | 1/20/2020 | 4,000,000.00 |
Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.070149 | 0.06% | 0.17% | 6.74% | - | - | - | 12/26/2024 | 500,200.00 |
CDI | - | 0.06% | 0.17% | 6.58% | 12.18% | 25.38% | 42.29% | - | - |
IBOVESPA | - | 1.35% | 1.49% | 17.16% | 12.15% | 17.76% | 42.92% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.