Cota: 02/jul/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.424770 | (0.71%) | (0.85%) | 14.28% | 11.02% | 16.90% | 32.14% | 9/4/2001 | 21,198,269.79 |
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.025070 | (0.43%) | (0.57%) | 1.60% | 1.06% | (1.76%) | - | 9/19/2022 | 3,200,000.00 |
Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1.163269 | (1.36%) | (1.41%) | 22.91% | 15.99% | 14.90% | 33.77% | 1/20/2020 | 4,000,000.00 |
Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.069555 | 0.06% | 0.11% | 6.68% | - | - | - | 12/26/2024 | 500,200.00 |
CDI | - | 0.06% | 0.11% | 6.52% | 12.16% | 25.31% | 42.21% | - | - |
IBOVESPA | - | (0.36%) | 0.14% | 15.60% | 11.43% | 16.19% | 41.01% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.