Santa Fé Scorpius FIA
Arrojado, busca sempre estar posicionado nas melhores empresas da Bolsa.
O Fundo busca obter ganhos de longo prazo no mercado de ações brasileiro, através de uma gestão dinâmica, onde procuramos sempre estar posicionados nas empresas que possuem desempenho positivo relativo ao Ibovespa.
Seu portfólio tem alocação controlada, gestão ativa e pode se alavancar com operações a termo, futuros e opções em até 133% do PL.
É indicado para investidores que buscam ganhos de longo prazo no mercado de ações brasileiro.
Cota: 30/jun/2022 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Scorpius FIA | 0,86544874 | (1,19%) | (14,13%) | (8,09%) | (19,34%) | (8,10%) | (30,60%) | 5,57% | - | (7,31%) | - | - | |
IBOVESPA * | 98.541,95 | (1,08%) | (11,50%) | (5,99%) | (18,06%) | (5,99%) | (22,29%) | 3,67% | - | (11,93%) | - | - | |
% do IBOVESPA | - | 110,09% | 122,85% | 135,04% | 107,08% | 135,15% | 137,28% | 151,86% | - | 61,26% | - | - | |
CDI * | - | 0,05% | 1,01% | 5,40% | 2,95% | 5,44% | 8,66% | 11,12% | - | 4,40% | - | - | |
PL Atual (R$ 1.000,00): 22.433,23 | |||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 23.287,96 | |||||||||||||
* Variação a partir de 20/01/20 Início do Fundo | |||||||||||||
¹ As datas base de calculo são fixas. 6 Meses = 126 dias uteis, 12 Meses = 252 dias uteis, 24 Meses = 504 dias uteis |