Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 15/abr/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,220919 | (0,23%) | 2,24% | 6,39% | 5,40% | 11,52% | 23,81% | 28,21% | 47,11% | 44,28% | 24,31% | (3,96%) |
| CDI | 0,05% | 0,54% | 3,98% | 3,41% | 7,06% | 14,75% | 27,85% | 43,63% | 73,75% | 14,31% | 10,87% | |
| % do CDI | - | 411,63% | 160,54% | 158,56% | 163,20% | 161,44% | 101,30% | 107,97% | 60,04% | 169,89% | - | |
| IBOVESPA | - | (0,46%) | 5,48% | 22,72% | 19,43% | 38,66% | 52,99% | 57,77% | 86,05% | 63,82% | 33,95% | (10,36%) |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 145.066,35 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 95.496,97 | ||||||||||||
Santa Fé Aquarius FIM






















