Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 14/jul/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,737942 | 0,25% | 0,79% | 2,50% | (3,87%) | 1,44% | 12,51% | 20,63% | 30,44% | 31,72% | 24,31% | (3,96%) |
| CDI | 0,05% | 0,53% | 7,41% | 3,36% | 6,88% | 14,76% | 28,87% | 43,77% | 77,99% | 14,31% | 10,87% | |
| % do CDI | 474,31% | 149,26% | 33,71% | - | 20,96% | 84,79% | 71,44% | 69,54% | 40,67% | 169,89% | - | |
| IBOVESPA | - | 0,51% | 2,68% | 9,63% | (11,08%) | 6,96% | 30,56% | 37,04% | 50,06% | 37,56% | 33,95% | (10,36%) |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 140.631,04 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 115.419,23 | ||||||||||||
Santa Fé Aquarius FIM






















