Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 28/mai/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,831560 | (0,04%) | (1,03%) | 3,25% | (3,27%) | 3,07% | 12,54% | 24,97% | 37,93% | 35,18% | 24,31% | (3,96%) |
| CDI | 0,05% | 1,02% | 5,61% | 3,36% | 6,90% | 14,82% | 28,31% | 43,82% | 75,84% | 14,31% | 10,87% | |
| % do CDI | - | - | 57,98% | - | 44,46% | 84,60% | 88,21% | 86,56% | 46,38% | 169,89% | - | |
| IBOVESPA | - | (0,39%) | (6,54%) | 8,65% | (7,27%) | 10,05% | 26,05% | 41,43% | 57,85% | 39,42% | 33,95% | (10,36%) |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 142.426,58 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 105.419,76 | ||||||||||||
Santa Fé Aquarius FIM






















