Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 08/out/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 1905 | 1905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 14,555469 | 0,58% | 9,44% | 17,80% | 16,36% | 11,80% | 23,59% | 39,62% | 55,93% | 61,14% | 24,31% | (3,96%) |
| CDI | 0,05% | 0,31% | 10,85% | 3,42% | 6,90% | 14,45% | 29,79% | 44,14% | 81,50% | 14,31% | 10,87% | |
| % do CDI | 1.134,65% | 3.094,19% | 164,03% | 478,44% | 170,99% | 163,25% | 133,00% | 126,71% | 75,02% | 169,89% | - | |
| CDI | 34,7 | 0,05% | 0,31% | 10,85% | 3,42% | 6,90% | 14,45% | 29,79% | 44,14% | 81,50% | 14,31% | 10,87% |
| Ibovespa | 204.302,3 | 0,94% | 10,67% | 27,99% | 20,84% | 7,29% | 45,08% | 56,81% | 80,63% | 82,77% | 33,95% | (10,36%) |
| IVVB11 | 441,2 | (0,18%) | (1,57%) | 3,81% | 1,53% | 12,95% | 8,60% | 24,19% | 78,50% | 67,43% | 4,05% | 58,26% |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 159.378,55 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 130.922 | ||||||||||||
Santa Fé Aquarius FIM






















