Santa Fé Aquarius FIM
Moderado, com baixa volatilidade e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Cota: 17/mai/2022 | - | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIM | 9,082675 | 0,42% | 0,95% | 4,42% | 2,21% | 5,64% | (2,67%) | 36,81% | 38,62% | (0,90%) | 11,12% | 25,62% |
CDI | 0,00% | 0,05% | 0,55% | 3,85% | 2,58% | 4,89% | 7,53% | 9,85% | 15,37% | 4,40% | 2,77% | 5,97% |
% do CDI | 0,00% | 893,12% | 171,10% | 114,86% | 85,73% | 115,27% | - | 373,81% | 251,32% | - | 401,65% | 429,34% |
IBOVESPA | 108.789,3 | 0,51% | 0,85% | 3,78% | (4,17%) | 5,67% | (11,51%) | 40,27% | 20,89% | (11,93%) | 2,92% | 31,58% |
PL Atual (R$ 1.000,00): 79.899,89 | ||||||||||||
PL Atual (R$ 1.000,00): 79.899,89 | ||||||||||||
PL Atual (R$ 1.000,00): 79.899,89 |