Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 11/set/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,182843 | (0,16%) | 2,44% | 6,08% | 4,14% | 1,68% | 11,14% | 22,51% | 34,05% | 45,12% | 24,31% | (3,96%) |
| CDI | 0,05% | 0,41% | 9,78% | 3,45% | 6,98% | 14,54% | 29,51% | 44,06% | 80,55% | 14,31% | 10,87% | |
| % do CDI | - | 589,83% | 62,13% | 119,75% | 24,03% | 76,59% | 76,28% | 77,28% | 56,02% | 169,89% | - | |
| IBOVESPA | - | (0,56%) | 5,52% | 16,19% | 9,16% | 1,76% | 30,78% | 39,00% | 60,17% | 63,81% | 33,95% | (10,36%) |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 144.805,38 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 126.205,34 | ||||||||||||
Santa Fé Aquarius FIM






















