Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 16/jun/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,650671 | (0,32%) | (1,47%) | 1,80% | (1,06%) | 2,86% | 10,62% | 25,00% | 30,93% | 31,80% | 24,31% | (3,96%) |
| CDI | 0,05% | 0,59% | 6,29% | 3,40% | 6,87% | 14,75% | 28,53% | 43,72% | 76,69% | 14,31% | 10,87% | |
| % do CDI | - | - | 28,57% | - | 41,63% | 72,05% | 87,65% | 70,75% | 41,47% | 169,89% | - | |
| IBOVESPA | - | (0,45%) | (2,38%) | 5,29% | (5,69%) | 6,98% | 21,82% | 41,77% | 42,85% | 31,25% | 33,95% | (10,36%) |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 139.626,32 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 109.224,1 | ||||||||||||
Santa Fé Aquarius FIM






















