Cota: 19/fev/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIM | 10.431291 | (0.61%) | 2.20% | 4.35% | 0.43% | 15.12% | 16.22% | 9/4/2001 | 47,741,476.66 | -1 | ||
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.011097 | (0.71%) | (0.28%) | 0.21% | 1.50% | 0.82% | - | 9/19/2022 | 9,062,912.98 | |||
Santa Fé Scorpius FIA | 1.020452 | (1.22%) | 2.61% | 7.82% | (3.88%) | 9.39% | 0.19% | 1/20/2020 | 17,387,500.79 | |||
CDI | - | 0.05% | 0.64% | 1.66% | 10.93% | 25.23% | 41.48% | - | - | |||
IBOVESPA | - | (0.95%) | 0.93% | 5.84% | (1.63%) | 15.80% | 10.53% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.