Cota: 06/out/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.919760 | (0.29%) | (0.50%) | 19.23% | 13.92% | 26.96% | 27.24% | 9/4/2001 | 82,665,454.16 |
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 0.988154 | (0.77%) | (1.36%) | (2.06%) | (1.42%) | (2.64%) | (1.75%) | 9/19/2022 | 7,606,601.89 |
Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1.214372 | (0.72%) | (2.47%) | 28.31% | 18.81% | 31.94% | 14.80% | 1/20/2020 | 27,552,115.60 |
Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.110862 | 0.05% | 0.23% | 10.80% | - | - | - | 12/26/2024 | 7,676,091.71 |
CDI | - | 0.06% | 0.22% | 10.59% | 13.36% | 25.80% | 42.76% | - | - |
IBOVESPA | - | (0.41%) | (1.80%) | 19.39% | 8.97% | 25.78% | 22.16% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.