Cota: 16/jul/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.312988 | (0.11%) | (1.82%) | 13.17% | 7.16% | 15.14% | 31.96% | 9/4/2001 | 21,198,269.79 |
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.009060 | (0.31%) | (2.12%) | 0.01% | (2.13%) | (2.23%) | - | 9/19/2022 | 3,200,000.00 |
Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1.130983 | (0.15%) | (4.15%) | 19.50% | 8.86% | 11.19% | 31.56% | 1/20/2020 | 4,000,000.00 |
Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.075742 | 0.08% | 0.69% | 7.29% | - | - | - | 12/26/2024 | 500,200.00 |
CDI | - | 0.06% | 0.66% | 7.11% | 12.34% | 25.36% | 42.30% | - | - |
IBOVESPA | - | 0.19% | (2.41%) | 12.66% | 4.96% | 14.63% | 39.82% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.