Cota: 05/ago/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.303061 | 0.09% | (0.23%) | 13.07% | 8.60% | 11.55% | 24.45% | 9/4/2001 | 21,198,269.79 |
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.007128 | (0.03%) | (0.14%) | (0.18%) | (0.16%) | (4.69%) | - | 9/19/2022 | 3,200,000.00 |
Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1.115470 | 0.38% | 0.05% | 17.86% | 11.56% | 4.91% | 16.23% | 1/20/2020 | 4,000,000.00 |
Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.084317 | 0.07% | 0.18% | 8.15% | - | - | - | 12/26/2024 | 500,200.00 |
CDI | - | 0.06% | 0.17% | 7.94% | 12.59% | 25.38% | 42.41% | - | - |
IBOVESPA | - | 0.14% | 0.06% | 10.70% | 6.29% | 11.54% | 25.06% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.