| Cota: 27/jan/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,993359 | 0,74% | 4,55% | 4,55% | 28,67% | 26,87% | 42,58% | 04/09/01 | 145.905.366,27 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,530817 | 1,92% | 13,61% | 13,61% | 56,39% | 45,89% | 57,90% | 20/01/20 | 84.643.982,89 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,158371 | 0,05% | 0,99% | 0,99% | 14,61% | - | - | 26/12/24 | 7.435.766,31 |
| CDI | - | 0,06% | 1,00% | 1,00% | 14,51% | 26,95% | 43,24% | - | - |
| IBOVESPA | - | 1,79% | 12,91% | 12,91% | 45,70% | 41,06% | 61,97% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



