Cota: 23/jun/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.338170 | (0.24%) | (0.23%) | 13.42% | 10.89% | 16.97% | 29.68% | 9/4/2001 | 21,198,269.79 | -1 | ||
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.018372 | (0.82%) | (2.42%) | 0.93% | 2.54% | (1.00%) | - | 9/19/2022 | 3,200,000.00 | |||
Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1.149289 | (0.63%) | (1.15%) | 21.44% | 17.25% | 14.55% | 27.93% | 1/20/2020 | 4,000,000.00 | |||
CDI | - | 0.06% | 0.82% | 6.11% | 12.03% | 25.40% | 42.43% | - | - | |||
IBOVESPA | - | (0.41%) | (0.35%) | 13.52% | 12.53% | 14.15% | 36.79% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.