Cota: 17/jan/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIM | 10.073613 | 0.21% | 0.77% | 0.77% | (0.92%) | 13.02% | 16.46% | 9/4/2001 | 46,216,426.01 | -1 | ||
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.000297 | 0.03% | (0.86%) | (0.86%) | (2.19%) | 2.48% | - | 9/19/2022 | 8,916,052.05 | |||
Santa Fé Scorpius FIA | 0.964168 | 1.19% | 1.88% | 1.88% | (7.06%) | 3.61% | 2.32% | 1/20/2020 | 16,368,695.47 | |||
CDI | - | 0.05% | 0.55% | 0.55% | 10.80% | 25.32% | 41.13% | - | - | |||
IBOVESPA | - | 0.92% | 1.72% | 1.72% | (4.14%) | 12.03% | 14.42% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.