Cota: 01/jul/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.521017 | (0.02%) | (0.02%) | 15.25% | 11.89% | 17.88% | 32.51% | 9/4/2001 | 21,198,269.79 |
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.029487 | (0.14%) | (0.14%) | 2.03% | 1.49% | (1.33%) | - | 9/19/2022 | 3,200,000.00 |
Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1.179261 | (0.05%) | (0.05%) | 24.60% | 17.57% | 16.48% | 34.13% | 1/20/2020 | 4,000,000.00 |
Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.068937 | 0.06% | 0.06% | 6.62% | - | - | - | 12/26/2024 | 500,200.00 |
CDI | - | 0.06% | 0.06% | 6.47% | 12.14% | 25.24% | 42.20% | - | - |
IBOVESPA | - | 0.50% | 0.50% | 16.02% | 11.89% | 16.61% | 41.02% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.