| Cota: 01/dez/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12.426815 | (0.18%) | (0.18%) | 24.31% | 20.38% | 23.26% | 39.15% | 9/4/2001 | 87,286,895.98 |
| Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.005573 | (0.65%) | (0.65%) | (0.34%) | (1.03%) | (1.88%) | 1.52% | 9/19/2022 | 7,747,854.70 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1.351836 | (0.26%) | (0.26%) | 42.84% | 36.02% | 28.71% | 42.73% | 1/20/2020 | 32,162,406.23 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.135064 | 0.15% | 0.15% | 13.21% | - | - | - | 12/26/2024 | 5,794,135.63 |
| CDI | - | 0.06% | 0.06% | 13.00% | 14.04% | 26.35% | 43.15% | - | - |
| IBOVESPA | - | (0.29%) | (0.29%) | 31.86% | 26.21% | 23.74% | 42.99% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



