| Cota: 27/out/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12.070853 | 0.26% | 0.77% | 20.75% | 15.05% | 29.79% | 29.54% | 9/4/2001 | 84,927,522.91 |
| Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 0.990342 | (0.06%) | (1.14%) | (1.85%) | (0.67%) | (0.19%) | (3.01%) | 9/19/2022 | 7,631,480.03 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1.239481 | 0.36% | (0.45%) | 30.97% | 20.15% | 35.12% | 21.16% | 1/20/2020 | 28,323,154.03 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.119809 | 0.06% | 1.03% | 11.69% | - | - | - | 12/26/2024 | 7,743,486.57 |
| CDI | - | 0.06% | 1.05% | 11.51% | 13.62% | 26.01% | 42.93% | - | - |
| IBOVESPA | - | 0.55% | 0.50% | 22.19% | 13.15% | 29.72% | 28.20% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



