| Cota: 07/jan/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,467932 | (0,42%) | 0,33% | 0,33% | 24,20% | 22,17% | 42,39% | 04/09/01 | 139.780.311,73 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,000679 | (0,52%) | (1,13%) | (1,13%) | (0,64%) | (4,21%) | 4,40% | 19/09/22 | 6.741.675,70 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,357436 | (0,96%) | 0,74% | 0,74% | 42,95% | 28,20% | 48,89% | 20/01/20 | 75.366.783,98 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IBOVESPA | - | 0,05% | 0,23% | 0,23% | 14,36% | 26,80% | 43,23% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



