Cota: 13/mai/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.241063 | 0.79% | 2.16% | 12.45% | 9.13% | 24.65% | 27.09% | 9/4/2001 | 44,912,272.79 | -1 | ||
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.044746 | 0.64% | (0.34%) | 3.55% | 4.15% | 7.66% | - | 9/19/2022 | 7,342,793.15 | |||
Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1.143121 | 1.67% | 2.66% | 20.78% | 10.54% | 30.07% | 23.07% | 1/20/2020 | 17,263,435.60 | |||
CDI | - | 0.05% | 0.42% | 4.51% | 11.56% | 25.27% | 42.15% | - | - | |||
IBOVESPA | - | 1.76% | 2.88% | 15.53% | 8.43% | 29.33% | 34.59% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.