| Cota: 16/dez/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12.298701 | (1.22%) | (1.21%) | 23.03% | 20.42% | 19.34% | 42.70% | 9/4/2001 | 114,359,758.42 |
| Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.008191 | (0.99%) | (0.39%) | (0.08%) | (1.85%) | (2.48%) | 6.09% | 9/19/2022 | 7,768,026.65 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1.320626 | (3.01%) | (2.57%) | 39.54% | 34.45% | 22.38% | 49.23% | 1/20/2020 | 55,536,883.76 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.140906 | 0.05% | 0.66% | 13.79% | - | - | - | 12/26/2024 | 8,192,500.20 |
| CDI | - | 0.06% | 0.66% | 13.68% | 14.20% | 26.54% | 43.22% | - | - |
| IBOVESPA | - | (2.40%) | (0.31%) | 31.84% | 28.34% | 21.80% | 54.18% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



