Cota: 02/jun/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.361487 | (0.03%) | (0.03%) | 13.65% | 11.35% | 22.67% | 24.81% | 9/4/2001 | 21,198,269.79 | -1 | ||
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.040391 | (0.31%) | (0.31%) | 3.11% | 3.86% | 4.99% | - | 9/19/2022 | 3,200,000.00 | |||
Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1.163242 | 0.05% | 0.05% | 22.91% | 17.02% | 27.29% | 14.94% | 1/20/2020 | 4,000,000.00 | |||
CDI | - | 0.05% | 0.05% | 5.31% | 11.80% | 25.33% | 42.29% | - | - | |||
IBOVESPA | - | (0.18%) | (0.18%) | 13.72% | 12.09% | 25.53% | 22.19% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.