Cota: 18/nov/2024 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIM | 10.401601 | (0.04%) | (1.39%) | (0.07%) | 4.39% | 16.38% | 20.98% | 9/4/2001 | 50,340,155.02 |
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 0.999961 | (0.36%) | (0.19%) | (5.51%) | (2.59%) | 1.06% | - | 9/19/2022 | 8,865,040.44 |
Santa Fé Scorpius FIA | 1.006858 | 0.06% | (3.37%) | (8.36%) | (2.58%) | 6.27% | 8.06% | 1/20/2020 | 16,869,930.28 |
CDI | - | 0.04% | 0.45% | 9.49% | 10.87% | 25.74% | 40.52% | - | - |
IBOVESPA | - | (0.02%) | (1.50%) | (4.78%) | 1.44% | 16.47% | 24.11% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.