Cota: 12/nov/2024 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIM | 10.422622 | (0.72%) | (1.19%) | 0.13% | 5.66% | 15.15% | 18.53% | 9/4/2001 | 50,463,942.68 |
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 0.999103 | (0.11%) | (0.28%) | (5.59%) | (1.65%) | (1.32%) | - | 9/19/2022 | 8,856,441.23 |
Santa Fé Scorpius FIA | 1.011608 | (0.60%) | (2.91%) | (7.93%) | (0.44%) | 3.01% | 2.54% | 1/20/2020 | 16,948,520.09 |
CDI | - | 0.04% | 0.33% | 9.35% | 10.88% | 25.77% | 40.46% | - | - |
IBOVESPA | - | (0.14%) | (1.55%) | (4.83%) | 3.68% | 13.76% | 18.68% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.