Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF SubClasse A
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 09/jul/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.072525 | 0.06% | 0.39% | 6.97% | 3.45% | 6.69% | - | - | - | 7.11% | 0.12% | - |
CDI | 0.06% | 0.39% | 6.82% | 3.34% | 6.53% | - | - | - | 6.96% | 0.14% | - | |
% do CDI | 101.58% | 101.29% | 102.26% | 103.10% | 102.43% | - | - | - | 102.04% | 91.38% | - | |
IBOVESPA | - | (1.31%) | (0.99%) | 14.30% | 7.58% | 14.78% | - | - | - | 13.55% | (0.66%) | - |
PL Atual (R$ 1.000,00): 5.386,2 | ||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 4.664,21 | ||||||||||||
Rentabilidade Mensal |
Santa Fé Cash FIF RF