Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF SubClasse A
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 13/mai/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,202854 | 0,05% | 0,52% | 4,86% | 3,14% | 6,68% | 14,70% | - | - | 20,12% | 14,41% | - |
| CDI | 0,05% | 0,43% | 4,99% | 3,21% | 6,86% | 14,83% | - | - | 20,18% | 14,31% | - | |
| % do CDI | 89,16% | 121,95% | 97,48% | 97,87% | 97,44% | 99,11% | - | - | 99,71% | 100,67% | - | |
| IBOVESPA | - | (1,80%) | (5,46%) | 9,91% | (5,02%) | 12,68% | 27,44% | - | - | 46,27% | 33,95% | - |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 6.178,1 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 6.657,99 | ||||||||||||
Santa Fé Cash FIF RF




