Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF SubClasse A
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 25/jun/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,221809 | 0,05% | 0,94% | 6,52% | 3,36% | 6,75% | 14,57% | - | - | 22,01% | 14,41% | - |
| CDI | 0,05% | 0,96% | 6,68% | 3,38% | 6,92% | 14,79% | - | - | 22,11% | 14,31% | - | |
| % do CDI | 94,86% | 97,65% | 97,55% | 99,45% | 97,58% | 98,47% | - | - | 99,55% | 100,67% | - | |
| IBOVESPA | - | 0,87% | (1,03%) | 6,74% | (7,25%) | 7,19% | 26,68% | - | - | 42,05% | 33,95% | - |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 6.114,07 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 6.633,65 | ||||||||||||
Santa Fé Cash FIF RF




