Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF SubClasse A
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 25/fev/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,169827 | 0,04% | 0,82% | 1,99% | 3,38% | 7,09% | 14,55% | - | - | 16,82% | 14,41% | - |
| CDI | 0,06% | 0,89% | 2,06% | 3,48% | 7,25% | 14,54% | - | - | 16,83% | 14,31% | - | |
| % do CDI | 78,60% | 92,69% | 96,37% | 97,15% | 97,85% | 100,08% | - | - | 99,99% | 100,67% | - | |
| IBOVESPA | - | (0,13%) | 5,45% | 18,69% | 22,67% | 38,56% | 51,81% | - | - | 57,95% | 33,95% | - |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 9.145,49 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 6.532,28 | ||||||||||||
Santa Fé Cash FIF RF




