Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF SubClasse A
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 15/abr/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,190651 | 0,05% | 0,52% | 3,80% | 3,22% | 6,78% | 14,59% | - | - | 18,90% | 14,41% | - |
| CDI | 0,05% | 0,54% | 3,98% | 3,41% | 7,06% | 14,75% | - | - | 19,02% | 14,31% | - | |
| % do CDI | 85,30% | 95,14% | 95,56% | 94,59% | 96,08% | 98,92% | - | - | 99,39% | 100,67% | - | |
| IBOVESPA | - | (0,46%) | 5,48% | 22,72% | 19,43% | 38,66% | 52,99% | - | - | 63,31% | 33,95% | - |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 6.559,05 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 6.678,5 | ||||||||||||
Santa Fé Cash FIF RF




