Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF SubClasse A
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 03/jun/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,212191 | 0,05% | 0,14% | 5,68% | 3,40% | 6,79% | 14,63% | - | - | 21,05% | 14,41% | - |
| CDI | 0,05% | 0,16% | 5,83% | 3,47% | 6,95% | 14,82% | - | - | 21,15% | 14,31% | - | |
| % do CDI | 85,76% | 89,83% | 97,33% | 98,11% | 97,67% | 98,71% | - | - | 99,57% | 100,67% | - | |
| IBOVESPA | - | (2,22%) | (1,99%) | 5,71% | (6,98%) | 5,30% | 23,84% | - | - | 40,68% | 33,95% | - |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 6.258,8 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 6.644,92 | ||||||||||||
Santa Fé Cash FIF RF




