Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF SubClasse A
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 12/ago/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,243409 | 0,05% | 0,42% | 8,40% | 3,42% | 6,68% | 14,36% | - | - | 24,17% | 14,41% | - |
| CDI | 0,05% | 0,42% | 8,60% | 3,49% | 6,82% | 14,69% | - | - | 24,31% | 14,31% | - | |
| % do CDI | 101,20% | 99,58% | 97,69% | 97,95% | 97,91% | 97,77% | - | - | 99,43% | 100,67% | - | |
| IBOVESPA | - | (0,23%) | (5,90%) | 3,95% | (7,13%) | (10,80%) | 21,45% | - | - | 38,33% | 33,95% | - |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 12.339,21 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 6.868,67 | ||||||||||||
Santa Fé Cash FIF RF




