Cota: 26/mai/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.303674 | 0.02% | 2.73% | 13.07% | 9.76% | 22.88% | 25.57% | 9/4/2001 | 44,057,533.38 | -1 | ||
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.038710 | (0.05%) | (0.92%) | 2.95% | 3.48% | 4.31% | - | 9/19/2022 | 6,861,898.41 | |||
Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1.150391 | 0.12% | 3.31% | 21.55% | 12.77% | 25.73% | 17.24% | 1/20/2020 | 16,346,908.19 | |||
CDI | - | 0.05% | 0.92% | 5.03% | 11.72% | 25.31% | 42.24% | - | - | |||
IBOVESPA | - | 0.23% | 2.27% | 14.84% | 11.13% | 25.66% | 27.33% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
ASSINE NOSSA NEWSLETTER:
Insira seu e-mail e receba informações dos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.