| Cota: 09/dez/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12.305724 | (0.21%) | (1.16%) | 23.10% | 18.74% | 22.07% | 40.57% | 9/4/2001 | 86,551,635.35 |
| Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.005145 | (0.32%) | (0.69%) | (0.38%) | (2.68%) | (1.45%) | 3.22% | 9/19/2022 | 7,744,560.36 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1.319443 | (0.38%) | (2.65%) | 39.41% | 30.26% | 25.93% | 44.92% | 1/20/2020 | 31,725,928.71 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.137541 | 0.05% | 0.37% | 13.46% | - | - | - | 12/26/2024 | 5,826,749.31 |
| CDI | - | 0.06% | 0.39% | 13.37% | 14.13% | 26.48% | 43.18% | - | - |
| IBOVESPA | - | (0.13%) | (0.69%) | 31.34% | 24.19% | 24.30% | 46.93% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
ASSINE NOSSA NEWSLETTER:
Insira seu e-mail e receba informações dos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



