Cota: 23/mai/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.301246 | 0.11% | 2.71% | 13.05% | 9.73% | 22.87% | 25.58% | 9/4/2001 | 43,561,120.68 |
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.039242 | 0.09% | (0.87%) | 3.00% | 3.28% | 4.25% | - | 9/19/2022 | 6,878,800.61 |
Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1.148986 | 0.35% | 3.19% | 21.40% | 12.23% | 25.51% | 17.93% | 1/20/2020 | 17,097,783.04 |
CDI | - | 0.05% | 0.86% | 4.97% | 11.70% | 25.31% | 42.23% | - | - |
IBOVESPA | - | 0.40% | 2.04% | 14.58% | 10.50% | 25.05% | 28.80% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
ASSINE NOSSA NEWSLETTER:
Insira seu e-mail e receba informações dos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.