Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Agro Hedge
Moderado, com foco no Agro.
O fundo nasceu com o propósito de oferecer ao investidor brasileiro uma exposição aos mais diversos tipos de investimento ligados ao agronegócio brasileiro e internacional. Busca-se construir um portfólio coeso, diversificado e com risco controlado, proporcionando ao público em geral participar do crescimento do principal setor da economia brasileira e essencial para todos.
Com volatilidade controlada e ativos diversos, o fundo é uma excelente indicação para quem busca diversificação de risco investindo no “celeiro do mundo” que é Agro Brasileiro.
Invista conosco com exclusividade pelo Santa Fé Direct. Clique aqui e faça seu cadastro gratuitamente.
Caso já seja um cliente Santa Fé, basta logar-se.
Dúvidas e esclarecimentos contato@santafe.com.br
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Agro Hedge através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Agro Hedge pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 21/nov/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Agro Hedge FIC FIM | 0.993880 | (0.24%) | (0.33%) | (1.50%) | (0.32%) | (4.05%) | (1.46%) | (2.26%) | 0.02% | (0.61%) | (4.66%) | 7.18% |
| CDI | 0.06% | 0.77% | 12.62% | 3.65% | 7.41% | 13.95% | 26.39% | 43.25% | 46.34% | 10.87% | 13.05% | |
| % do CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.05% | - | - | 54.99% | |
| IBOVESPA | - | (0.39%) | 3.50% | 28.67% | 15.06% | 12.25% | 21.94% | 23.20% | 41.02% | 38.41% | (10.36%) | 22.28% |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 7.658,74 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 8.445,83 | ||||||||||||
Santa Fé Agro Hdge FICFIM









