Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Agro Hedge
Moderado, com foco no Agro.
O fundo nasceu com o propósito de oferecer ao investidor brasileiro uma exposição aos mais diversos tipos de investimento ligados ao agronegócio brasileiro e internacional. Busca-se construir um portfólio coeso, diversificado e com risco controlado, proporcionando ao público em geral participar do crescimento do principal setor da economia brasileira e essencial para todos.
Com volatilidade controlada e ativos diversos, o fundo é uma excelente indicação para quem busca diversificação de risco investindo no “celeiro do mundo” que é Agro Brasileiro.
Invista conosco com exclusividade pelo Santa Fé Direct. Clique aqui e faça seu cadastro gratuitamente.
Caso já seja um cliente Santa Fé, basta logar-se.
Dúvidas e esclarecimentos contato@santafe.com.br
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Agro Hedge através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Agro Hedge pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 29/abr/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Agro Hedge FIC FIM | 1,057566 | (0,57%) | (1,60%) | 4,49% | 1,53% | 7,41% | 0,73% | 5,00% | 9,91% | 5,76% | 0,32% | (4,66%) |
| CDI | 0,05% | 1,04% | 4,49% | 3,34% | 6,99% | 14,83% | 27,96% | 43,67% | 55,20% | 14,31% | 10,87% | |
| % do CDI | - | - | 99,99% | 45,93% | 105,98% | 4,93% | 17,87% | 22,69% | 10,43% | 2,21% | - | |
| IBOVESPA | - | (2,05%) | (1,45%) | 14,66% | 0,88% | 24,30% | 36,76% | 45,07% | 76,91% | 65,22% | 33,95% | (10,36%) |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 6.887,15 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 7.628,69 | ||||||||||||
Santa Fé Agro Hdge FICFIM









