Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Agro Hedge
Moderado, com foco no Agro.
O fundo nasceu com o propósito de oferecer ao investidor brasileiro uma exposição aos mais diversos tipos de investimento ligados ao agronegócio brasileiro e internacional. Busca-se construir um portfólio coeso, diversificado e com risco controlado, proporcionando ao público em geral participar do crescimento do principal setor da economia brasileira e essencial para todos.
Com volatilidade controlada e ativos diversos, o fundo é uma excelente indicação para quem busca diversificação de risco investindo no “celeiro do mundo” que é Agro Brasileiro.
Invista conosco com exclusividade pelo Santa Fé Direct. Clique aqui e faça seu cadastro gratuitamente.
Caso já seja um cliente Santa Fé, basta logar-se.
Dúvidas e esclarecimentos contato@santafe.com.br
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Agro Hedge através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Agro Hedge pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 23/jun/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2024 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM | 1.018372 | (0.82%) | (2.42%) | 0.93% | 0.07% | (0.49%) | 2.54% | (1.00%) | - | 1.84% | (4.66%) | 7.18% | -1 | Fundo | ||
CDI | 0.06% | 0.82% | 6.11% | 3.42% | 6.55% | 12.03% | 25.40% | - | 37.89% | 10.87% | 13.05% | |||||
% do CDI | - | - | 15.24% | 1.91% | - | 21.11% | - | - | 4.85% | - | 54.99% | |||||
IBOVESPA | - | (0.41%) | (0.35%) | 13.52% | 3.48% | 9.50% | 12.53% | 14.15% | - | 22.11% | (10.36%) | 22.28% | ||||
PL Atual (R$ 1.000,00): 8.091,39 | ||||||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 7.120,7 | ||||||||||||||||
* Variação a partir de 19/09/2022 Início do Fundo |
Santa Fé Agro Hdge FICFIM