Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Agro Hedge
Moderado, com foco no Agro.
O fundo nasceu com o propósito de oferecer ao investidor brasileiro uma exposição aos mais diversos tipos de investimento ligados ao agronegócio brasileiro e internacional. Busca-se construir um portfólio coeso, diversificado e com risco controlado, proporcionando ao público em geral participar do crescimento do principal setor da economia brasileira e essencial para todos.
Com volatilidade controlada e ativos diversos, o fundo é uma excelente indicação para quem busca diversificação de risco investindo no “celeiro do mundo” que é Agro Brasileiro.
Invista conosco com exclusividade pelo Santa Fé Direct. Clique aqui e faça seu cadastro gratuitamente.
Caso já seja um cliente Santa Fé, basta logar-se.
Dúvidas e esclarecimentos contato@santafe.com.br
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Agro Hedge através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Agro Hedge pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 12/mar/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Agro Hedge FIC FIM | 1,050821 | 0,01% | (1,90%) | 3,82% | 3,26% | 3,11% | 5,80% | 3,54% | 6,00% | 5,08% | 0,32% | (4,66%) |
| CDI | 0,06% | 0,50% | 2,68% | 3,36% | 7,07% | 14,73% | 27,44% | 43,58% | 52,52% | 14,31% | 10,87% | |
| % do CDI | 17,49% | - | 142,47% | 97,04% | 43,92% | 39,39% | 12,89% | 13,78% | 9,68% | 2,21% | - | |
| IBOVESPA | - | (2,55%) | (5,03%) | 11,27% | 11,52% | 26,02% | 44,74% | 40,43% | 73,02% | 60,33% | 33,95% | (10,36%) |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 6.847,18 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 7.886,45 | ||||||||||||
Santa Fé Agro Hdge FICFIM









