Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 29/jan/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,023856 | (0,40%) | 4,80% | 4,80% | 7,91% | 15,43% | 29,25% | 27,46% | 42,91% | 46,92% | 24,31% | (3,96%) |
| CDI | 0,06% | 1,11% | 1,11% | 3,53% | 7,37% | 14,53% | 27,03% | 43,40% | 69,69% | 14,25% | 10,87% | |
| % do CDI | - | 432,75% | 432,75% | 223,74% | 209,42% | 201,30% | 101,60% | 98,87% | 67,32% | 170,64% | - | |
| IBOVESPA | - | (0,84%) | 13,66% | 13,66% | 23,21% | 37,98% | 48,37% | 42,51% | 63,05% | 59,15% | 33,95% | (10,36%) |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 146.284,76 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 76.108,91 | ||||||||||||
Santa Fé Aquarius FIM





















