Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 03/ago/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,673270 | 0,36% | 0,36% | 1,98% | (2,25%) | (3,16%) | 12,11% | 20,95% | 25,12% | 33,34% | 24,31% | (3,96%) |
| CDI | 0,05% | 0,05% | 8,20% | 3,50% | 6,84% | 14,71% | 29,06% | 43,81% | 78,90% | 14,31% | 10,87% | |
| % do CDI | 690,21% | 690,21% | 24,11% | - | - | 82,29% | 72,08% | 57,33% | 42,26% | 169,89% | - | |
| IBOVESPA | - | 0,00% | 0,00% | 10,47% | (4,97%) | (4,13%) | 34,40% | 41,43% | 47,61% | 44,04% | 33,95% | (10,36%) |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 139.835,08 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 119.089,85 | ||||||||||||
Santa Fé Aquarius FIM






















