Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Global FIA
Arrojado, diversificação internacional controlada.
Fundo de ações com foco em ativos no exterior,
investindo diretamente em empresas e ETFs globais.
Busca capturar oportunidades estruturais nas principais
economias do mundo, ampliando a capacidade de
alocação fora do Brasil. Indicado para investidores com
horizonte de longo prazo e visão global de alocação..
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Global FIA através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 14/ago/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Global Equity FIF SubClasse A | 1,122907 | 0,25% | 7,20% | - | 7,12% | 13,03% | - | - | - | 12,29% | (100,00%) | - |
| IVVB11 | (0,10%) | (6,22%) | - | (6,41%) | (10,47%) | - | - | - | (12,00%) | (15,06%) | - | |
| % do IVVB11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CDI | - | 0,05% | 0,52% | - | 3,49% | 6,87% | - | - | - | 6,99% | (1,59%) | - |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 4.915,6 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 127 dias (R$ 1.000,00): 3,33 | ||||||||||||




