Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF SubClasse A
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 08/out/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio | 1905 | 1905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,277682 | 0,05% | 0,32% | 11,10% | 3,54% | 7,15% | 14,72% | 27,77% | 14,75% | 0,27% | ||
| CDI | 0,05% | 0,31% | 10,85% | 3,42% | 6,90% | 14,45% | 27,00% | 14,31% | 0,27% | |||
| % do CDI | 92,49% | 106,25% | 102,29% | 103,58% | 103,55% | 101,83% | - | - | 102,86% | 103,07% | 98,07% | |
| CDI | 34,7 | 0,05% | 0,31% | 10,85% | 3,42% | 6,90% | 14,45% | 27,00% | 14,31% | 0,27% | ||
| Ibovespa | 204.302,3 | 0,94% | 10,67% | 27,99% | 20,84% | 7,29% | 45,08% | 67,32% | 33,95% | (1,49%) | ||
| IVVB11 | 441,2 | (0,18%) | (1,57%) | 3,81% | 1,53% | 12,95% | 8,60% | 9,34% | 4,05% | 1,05% | ||
| PL Atual (R$ 1.000,00): 12.667,28 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 8.338 | ||||||||||||
Santa Fé Cash FIF RF




