Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF RF
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 14/abr/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Cash FIF RF | 1.038511 | 0.06% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
CDI | 0.05% | 0.53% | 3.53% | 3.15% | 5.91% | 11.31% | 25.23% | - | 34.52% | (100.00%) | 13.05% | |||
% do CDI | 1,959.70% | 356.95% | 73.87% | 107.71% | 73.38% | 24.48% | 23.96% | - | 10.21% | 4.66% | 54.99% | |||
IBOVESPA | - | 1.39% | (0.62%) | 7.62% | 8.78% | (0.41%) | 4.07% | 21.11% | - | 15.77% | (100.00%) | 22.28% | ||
#N/A | ||||||||||||||
#N/A | ||||||||||||||
#N/A |
Santa Fé Cash FIF RF