Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF SubClasse A
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 23/jun/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2024 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.065235 | 0.05% | 0.84% | 6.25% | 3.53% | - | - | - | - | 6.38% | 0.12% | - | -1 | Fundo | ||
CDI | 0.06% | 0.82% | 6.11% | 3.42% | - | - | - | - | 6.26% | 0.14% | - | |||||
% do CDI | 97.16% | 102.49% | 102.15% | 103.16% | - | - | - | - | 101.90% | 91.38% | - | |||||
IBOVESPA | - | (0.41%) | (0.35%) | 13.52% | 3.48% | - | - | - | - | 12.78% | (0.66%) | - | ||||
PL Atual (R$ 1.000,00): 6.494,2 | ||||||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 4.551,46 | ||||||||||||||||
* Variação a partir de 26/12/2024 Início do Fundo |
Santa Fé Cash FIF RF