Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF SubClasse A
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 11/fev/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,165090 | 0,04% | 0,41% | 1,57% | 3,45% | 7,22% | 14,67% | - | - | 16,35% | 14,41% | - |
| CDI | 0,06% | 0,44% | 1,61% | 3,53% | 7,37% | 14,60% | - | - | 16,31% | 14,31% | - | |
| % do CDI | 80,01% | 93,39% | 97,59% | 97,76% | 97,96% | 100,52% | - | - | 100,24% | 100,67% | - | |
| IBOVESPA | - | 2,03% | 4,60% | 17,73% | 20,25% | 39,87% | 49,93% | - | - | 56,68% | 33,95% | - |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 7.108,75 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 6.455,33 | ||||||||||||
Santa Fé Cash FIF RF




