Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF SubClasse A
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 18/mar/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,179069 | 0,04% | 0,68% | 2,79% | 3,24% | 6,86% | 14,70% | - | - | 17,75% | 14,41% | - |
| CDI | 0,06% | 0,72% | 2,91% | 3,36% | 7,07% | 14,76% | - | - | 17,80% | 14,31% | - | |
| % do CDI | 64,76% | 95,05% | 96,00% | 96,35% | 96,95% | 99,59% | - | - | 99,73% | 100,67% | - | |
| IBOVESPA | - | (0,43%) | (4,85%) | 11,49% | 13,75% | 23,46% | 36,63% | - | - | 48,37% | 33,95% | - |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 8.602,67 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 6.637,9 | ||||||||||||
Santa Fé Cash FIF RF




