Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF SubClasse A
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 02/jun/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2024 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.056940 | 0.05% | 0.05% | 5.42% | 3.45% | - | - | - | - | 5.55% | 0.12% | - | -1 | Fundo | ||
CDI | 0.05% | 0.05% | 5.31% | 3.34% | - | - | - | - | 5.45% | 0.14% | - | |||||
% do CDI | 97.76% | 97.76% | 102.03% | 103.12% | - | - | - | - | 101.75% | 91.38% | - | |||||
IBOVESPA | - | (0.18%) | (0.18%) | 13.72% | 9.63% | - | - | - | - | 12.97% | (0.66%) | - | ||||
PL Atual (R$ 1.000,00): 5.356,05 | ||||||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 4.331,57 | ||||||||||||||||
* Variação a partir de 26/12/2024 Início do Fundo |
Santa Fé Cash FIF RF