Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF SubClasse A
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 25/ago/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.092333 | 0.06% | 0.92% | 8.95% | 3.63% | 6.96% | - | - | - | 9.08% | 0.12% | - |
CDI | 0.06% | 0.94% | 8.78% | 3.57% | 6.80% | - | - | - | 8.93% | 0.14% | - | |
% do CDI | 101.87% | 97.32% | 101.93% | 101.64% | 102.45% | - | - | - | 101.76% | 91.38% | - | |
IBOVESPA | - | 0.04% | 3.72% | 14.75% | (0.08%) | 9.56% | - | - | - | 14.00% | (0.66%) | - |
PL Atual (R$ 1.000,00): 9.124,11 | ||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 5.799,23 |
Santa Fé Cash FIF RF