Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF SubClasse A
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 30/jul/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.081835 | 0.06% | 1.26% | 7.90% | 3.61% | 6.89% | - | - | - | 8.04% | 0.12% | - |
CDI | 0.06% | 1.22% | 7.71% | 3.49% | 6.68% | - | - | - | 7.85% | 0.14% | - | |
% do CDI | 102.87% | 103.53% | 102.55% | 103.45% | 103.12% | - | - | - | 102.34% | 91.38% | - | |
IBOVESPA | - | 0.95% | (3.50%) | 11.40% | (0.80%) | 5.58% | - | - | - | 10.66% | (0.66%) | - |
PL Atual (R$ 1.000,00): 12.437,48 | ||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 5.292,86 | ||||||||||||
Rentabilidade Mensal |
Santa Fé Cash FIF RF