Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF SubClasse A
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 29/set/2025 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.110862 | 0.05% | 0.23% | 10.80% | 3.74% | 7.31% | - | - | - | 10.93% | 0.12% | - |
CDI | 0.06% | 0.22% | 10.59% | 3.70% | 7.16% | - | - | - | 10.74% | 0.14% | - | |
% do CDI | 97.49% | 101.99% | 101.92% | 101.06% | 102.12% | - | - | - | 101.78% | 91.38% | - | |
IBOVESPA | - | (0.41%) | (1.80%) | 19.39% | 1.66% | 12.85% | - | - | - | 18.61% | (0.66%) | - |
PL Atual (R$ 1.000,00): 7.676,09 | ||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 6.106,95 |
Santa Fé Cash FIF RF