Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF RF
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 19/fev/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Cash FIF RF | 1.019161 | 0.05% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | |
CDI | 0.05% | 0.64% | 1.66% | 2.90% | 5.49% | 10.93% | 25.23% | - | 32.09% | 10.87% | 13.05% | |||
% do CDI | - | - | 12.75% | 27.47% | - | 13.69% | 3.25% | - | 3.46% | - | 54.99% | |||
IBOVESPA | - | (0.95%) | 0.93% | 5.84% | (0.69%) | (5.82%) | (1.63%) | 15.80% | - | 13.85% | (10.36%) | 22.28% | ||
#N/A | ||||||||||||||
#N/A | ||||||||||||||
#N/A |
Santa Fé Cash FIF RF