Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF SubClasse A
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 02/jan/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,147672 | 0,05% | 0,05% | 14,47% | 3,43% | 7,30% | 14,42% | - | - | 14,61% | 14,41% | - |
| CDI | 0,11% | 0,11% | 14,37% | 3,53% | 7,37% | 14,32% | - | - | 14,53% | 14,25% | - | |
| % do CDI | 48,91% | 48,78% | 100,65% | 97,16% | 99,12% | 100,67% | - | - | 100,55% | 101,11% | - | |
| IBOVESPA | - | (0,36%) | (0,36%) | 33,47% | 11,52% | 15,45% | 33,64% | - | - | 32,59% | 33,95% | - |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 8.003,63 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 6.322,69 | ||||||||||||
Santa Fé Cash FIF RF




