Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF SubClasse A
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 15/set/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.101539 | 0.06% | 0.62% | 9.87% | 3.11% | 6.65% | - | - | - | 10.00% | 0.12% | - |
CDI | 0.06% | 0.61% | 9.68% | 3.08% | 6.50% | - | - | - | 9.83% | 0.14% | - | |
% do CDI | 105.48% | 102.04% | 101.91% | 100.96% | 102.22% | - | - | - | 101.75% | 91.38% | - | |
IBOVESPA | - | 0.90% | 1.50% | 19.34% | 3.38% | 10.20% | - | - | - | 18.56% | (0.66%) | - |
PL Atual (R$ 1.000,00): 7.654,31 | ||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 5.974,49 |
Santa Fé Cash FIF RF