Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF SubClasse A
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 21/nov/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.130454 | 0.06% | 0.75% | 12.75% | 3.59% | 7.43% | - | - | - | 12.89% | 0.12% | - |
| CDI | 0.06% | 0.77% | 12.62% | 3.65% | 7.41% | - | - | - | 12.78% | 0.14% | - | |
| % do CDI | 101.11% | 96.47% | 101.02% | 98.49% | 100.31% | - | - | - | 100.90% | 91.38% | - | |
| IBOVESPA | - | (0.39%) | 3.50% | 28.67% | 15.06% | 12.25% | - | - | - | 27.83% | (0.66%) | - |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 5.861,42 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 6.276,18 | ||||||||||||
Santa Fé Cash FIF RF




