Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF SubClasse A
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 13/nov/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.127504 | 0.07% | 0.48% | 12.46% | 3.64% | 7.52% | - | - | - | 12.60% | 0.12% | - |
| CDI | 0.06% | 0.50% | 12.31% | 3.70% | 7.46% | - | - | - | 12.47% | 0.14% | - | |
| % do CDI | 121.59% | 97.40% | 101.17% | 98.37% | 100.71% | - | - | - | 101.05% | 91.38% | - | |
| IBOVESPA | - | (0.30%) | 5.10% | 30.66% | 14.98% | 13.10% | - | - | - | 29.80% | (0.66%) | - |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 5.688,15 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 6.288,59 | ||||||||||||
Santa Fé Cash FIF RF




