Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF SubClasse A
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 22/out/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.118011 | 0.05% | 0.87% | 11.51% | 3.69% | 7.42% | - | - | - | 11.65% | 0.12% | - |
| CDI | 0.06% | 0.89% | 11.33% | 3.70% | 7.31% | - | - | - | 11.48% | 0.14% | - | |
| % do CDI | 96.49% | 98.23% | 101.62% | 99.54% | 101.57% | - | - | - | 101.48% | 91.38% | - | |
| IBOVESPA | - | 0.55% | (0.93%) | 20.44% | 8.09% | 11.04% | - | - | - | 19.65% | (0.66%) | - |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 7.754,41 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 6.200,65 | ||||||||||||
Santa Fé Cash FIF RF




