Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF SubClasse A
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 13/mai/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2024 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.048692 | 0.06% | 0.44% | 4.60% | 3.37% | - | - | - | - | 4.73% | 0.12% | - | -1 | Fundo | ||
CDI | 0.05% | 0.42% | 4.51% | 3.27% | - | - | - | - | 4.66% | 0.14% | - | |||||
% do CDI | 103.50% | 103.04% | 101.82% | 103.30% | - | - | - | - | 101.50% | 91.38% | - | |||||
IBOVESPA | - | 1.76% | 2.88% | 15.53% | 10.09% | - | - | - | - | 14.77% | (0.66%) | - | ||||
PL Atual (R$ 1.000,00): 5.710,27 | ||||||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 4.149,07 | ||||||||||||||||
* Variação a partir de 26/12/2024 Início do Fundo |
Santa Fé Cash FIF RF