Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF SubClasse A
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 19/out/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio | 1905 | 1905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,281107 | 0,17% | 0,72% | 11,53% | 3,57% | 7,19% | 14,72% | 28,11% | 14,75% | 0,27% | ||
| CDI | 0,05% | 0,61% | 11,19% | 3,35% | 6,82% | 14,36% | 27,38% | 14,31% | 0,27% | |||
| % do CDI | 332,92% | 117,13% | 103,07% | 106,31% | 105,45% | 102,50% | - | - | 102,65% | 103,07% | 98,07% | |
| CDI | 34,8 | 0,05% | 0,61% | 11,19% | 3,35% | 6,82% | 14,36% | 27,38% | 14,31% | 0,27% | ||
| Ibovespa | 205.430,3 | (0,17%) | 10,06% | 27,28% | 18,06% | 4,77% | 43,01% | 68,24% | 33,95% | (1,49%) | ||
| IVVB11 | 438,6 | - | (1,97%) | 3,38% | 2,20% | 9,77% | 8,29% | 8,70% | 4,05% | 1,05% | ||
| PL Atual (R$ 1.000,00): 12.397,58 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 8.451 | ||||||||||||
Santa Fé Cash FIF RF




