Explore os demais Fundos disponíveis
Santa Fé Cash FIF SubClasse A
Conservador
Fundo de renda fixa, com liquidez diária. Tem como objetivo proporcionar rentabilidade maior que o CDI, capitalizando o caixa de empresas e pessoas físicas.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Cash FIF RF através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Cash FIF RF pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
| Cota: 09/dez/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.137541 | 0.05% | 0.37% | 13.46% | 3.51% | 7.33% | - | - | - | 13.60% | 0.12% | - |
| CDI | 0.06% | 0.39% | 13.37% | 3.59% | 7.36% | - | - | - | 13.52% | 0.14% | - | |
| % do CDI | 98.55% | 94.98% | 100.66% | 97.75% | 99.64% | - | - | - | 100.55% | 91.38% | - | |
| IBOVESPA | - | (0.13%) | (0.69%) | 31.34% | 11.55% | 16.42% | - | - | - | 30.48% | (0.66%) | - |
| PL Atual (R$ 1.000,00): 5.826,75 | ||||||||||||
| PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 6.253,64 | ||||||||||||
Santa Fé Cash FIF RF




