Santa Fé Scorpius FIFA
Arrojado, busca sempre estar posicionado nas melhores empresas da Bolsa.
O Fundo busca obter ganhos de longo prazo no mercado de ações brasileiro, através de uma gestão dinâmica, onde procuramos sempre estar posicionados nas empresas que possuem desempenho positivo relativo ao Ibovespa.
Seu portfólio tem alocação controlada, gestão ativa e pode se alavancar com operações a termo, futuros e opções em até 133% do PL.
É indicado para investidores que buscam ganhos de longo prazo no mercado de ações brasileiro.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Scorpius FIA através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Scorpius FIA pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 19/dez/2024 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Scorpius FIA | 0.956092 | (0.26%) | (3.80%) | (12.98%) | (8.67%) | (4.13%) | (12.60%) | 4.47% | 2.18% | (4.39%) | 17.48% | (0.69%) |
IBOVESPA | 0.34% | (3.56%) | (9.69%) | (7.54%) | (0.93%) | (8.32%) | 13.40% | 15.40% | 1.96% | 22.28% | 4.69% | |
% do IBOVESPA | - | 106.56% | 133.99% | 114.98% | 441.55% | 151.47% | 33.31% | 14.16% | - | 78.47% | - | |
CDI | - | 0.05% | 0.61% | 10.52% | 2.59% | 5.16% | 10.76% | 25.45% | 40.84% | 50.29% | 13.05% | 12.37% |
PL Atual (R$ 1.000,00): 16.047,48 | ||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 17.693,98 |
Santa Fé Scorpius FIA