Santa Fé Scorpius FIA
Arrojado, busca sempre estar posicionado nas melhores empresas da Bolsa.
O Fundo busca obter ganhos de longo prazo no mercado de ações brasileiro, através de uma gestão dinâmica, onde procuramos sempre estar posicionados nas empresas que possuem desempenho positivo relativo ao Ibovespa.
Seu portfólio tem alocação controlada, gestão ativa e pode se alavancar com operações a termo, futuros e opções em até 133% do PL.
É indicado para investidores que buscam ganhos de longo prazo no mercado de ações brasileiro.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Scorpius FIA através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Scorpius FIA pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 12/nov/2024 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Scorpius FIA | 1.011608 | (0.60%) | (2.91%) | (7.93%) | (6.01%) | (4.14%) | (0.44%) | 3.01% | 2.54% | 1.16% | 17.48% | (0.69%) |
IBOVESPA | (0.14%) | (1.55%) | (4.83%) | (4.81%) | (0.35%) | 3.68% | 13.76% | 18.68% | 7.43% | 22.28% | 4.69% | |
% do IBOVESPA | 436.25% | 187.39% | 163.94% | 124.90% | 1,173.07% | - | 21.88% | 13.62% | 15.61% | 78.47% | - | |
CDI | - | 0.04% | 0.33% | 9.35% | 2.54% | 5.11% | 10.88% | 25.77% | 40.46% | 48.70% | 13.05% | 12.37% |
PL Atual (R$ 1.000,00): 16.948,52 | ||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 17.969,97 | ||||||||||||
Santa Fé Scorpius FIA